« Porsche Supercup 2011: 6. Lauf beim Formel-1-Rennen auf dem NĂĽrburgring/Erste Pole-Position fĂĽr Kuba Giermaziak | Home | Porsche Supercup 2011: 6. Lauf auf dem NĂĽrburgring/RenĂ© Rast gewinnt 200. Supercup-Rennen »
24h-Rennen Spa 2011: Starterliste / Teilnehmerliste / Nennungen
Von Sascha Kröschel | 24.Juli 2011
Beim diesjährigen 24 Stunden von Spa Francorchamps (28.07.-31.07.2011) ist erstmals die GT3-Klasse die höchste Kategorie der Fahrzeuge. Das hat natürlich zur Folge das die Werks-BMW M3 GT2 nicht mit von der Partie sind. Allerdings liest sich die Starterliste wie das „Who is who“ des internationalen Motorsports. Neben den DTM Stars Mattias Eckström und Timo Scheider schickt Audi ehemalige Formel 1 Stars wie Mark Blundell, Eddie Cheever und Johnny Herbert an den Start.
Auch einige Piloten der FIA GT1 Weltmeisterschaft kommen ins belgische Spa. Marc Hennerici wird auf einem Ford GT antretten und Mike Hezemans pilotiert einen Mercedes Benz SLS AMG. An Fahrzeugen bei dem 24h-Rennen werden so ziemlich alle aktuellen GT3-Fahrzeuge zusehen sein. Gespannt kann man auf das erste Rennen des neuen McLaren GT sein.
Bilder vom Test-Tag der 24 Stunden von Spa finden Sie hier unter: www.bilder.auto-24.net
Die 24 Stunden Spa 2011 zählen auch als Wertungslauf zur Blancpain Endurance Series, in der Filipe Albuquerque, Bert Longin und Stéphane Ortelli nach zwei Läufen auf Rang zwei des GT3-Pro-Cups liegen. Da nach sechs und zwölf Stunden Zusatzpunkte vergeben werden, manche Teams ihre Strategie Ende Juli in den Ardennen auch darauf ausrichten.
Teilnehmerliste (Teams und Fahrzeuge) Stand 21.07.2011:
# | Team | Nat | Fahrzeug | Klasse |
1 | Vita4One | DEU | Ferrari 458 Italia | PRO-CUP |
3 | Hexis AMR | FRA | Aston Martin DBRS 9 | PRO-CUP |
4 | Hexis AMR | FRA | Aston Martin DBRS 9 | PRO-CUP |
9 | AutOrlando Sport | ITA | Porsche 997 GT3 R | PRO-CUP |
10 | SOFREV Auto Sport Promotion | FRA | Ferrari 458 Italia | PRO-CUP |
15 | KRK Racing Team Holland | NDL | Mercedes SLS AMG | PRO-CUP |
25 | Blancpain-Reiter | DEU | Lamborghini LP600 | PRO-CUP |
32 | Audi Sport Team WRT | BEL | Audi R8 LMS | PRO-CUP |
33 | Audi Sport Team WRT | BEL | Audi R8 LMS | PRO-CUP |
35 | Black Falcon | DEU | Mercedes SLS AMG | PRO-CUP |
40 | Marc VDS Racing Team | BEL | BMW Z4 | PRO-CUP |
41 | Marc VDS Racing Team | BEL | Ford GT | PRO-CUP |
58 | McLaren GT | GBR | McLaren GT | PRO-CUP |
59 | McLaren GT | GBR | McLaren GT | PRO-CUP |
75 | Prospeed Competition | BEL | Porsche 997 GT3 R | PRO-CUP |
76 | Need For Speed Team Schubert | DEU | BMW Z4 | PRO-CUP |
98 | Audi Sport Team Phoenix | DEU | Audi R8 LMS | PRO-CUP |
99 | Audi Sport Team Phoenix | DEU | Audi R8 LMS | PRO-CUP |
8 | GPR AMR | BEL | Aston Martin DBRS 9 | PRO-AM CUP |
2 | Vita4One | DEU | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP |
6 | Rhino’s Leipert Motorsport | DEU | Lamborghini LP600 | PRO-AM CUP |
11 | United Autosports | USA | Audi R8 LMS | PRO-AM CUP |
12 | United Autosports | USA | Audi R8 LMS | PRO-AM CUP |
16 | KRK Racing Team Holland | NDL | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP |
18 | De Lorenzi Racing | ITA | Porsche 997 GT3 R | PRO-AM CUP |
20 | SOFREV Auto Sport Promotion | FRA | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP |
23 | United Autosports | USA | Audi R8 LMS | PRO-AM CUP |
24 | Blancpain-Reiter | DEU | Lamborghini LP600 | PRO-AM CUP |
26 | Delahaye Racing | BEL | Corvette Z06 GT3 | PRO-AM CUP |
29 | Vita4One | DEU | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP |
38 | Black Falcon | DEU | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP |
42 | Sport Garage | FRA | Ferrari 430 Scuderia | PRO-AM CUP |
43 | Faster Racing by DB Motorsport | NDL | BMW Z4 | PRO-AM CUP |
44 | Faster Racing by DB Motorsport | NDL | BMW Z4 | PRO-AM CUP |
45 | Gulf Team First | UAE | Lamborghini Gallardo LP600 | PRO-AM CUP |
50 | AF Corse | ITA | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP |
51 | AF Corse | ITA | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP |
54 | Graff Racing | FRA | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP |
55 | Graff Racing | FRA | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP |
60 | McLaren GT | GBR | McLaren GT | PRO-AM CUP |
74 | Prospeed Competition | BEL | Porsche 997 GT3 R | PRO-AM CUP |
79 | Ecurie Ecosse | GBR | Aston Martin DBRS 9 | PRO-AM CUP |
90 | Team Preci Spark | GBR | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP |
92 | Marc VDS Racing Team | BEL | Ford Mustang FR500 | PRO-AM CUP |
123 | MĂĽhlner Motorsport | BEL | Porsche 997 GT3 R | PRO-AM CUP |
124 | MĂĽhlner Motorsport | BEL | Porsche 997 GT3 R | PRO-AM CUP |
888 | Haribo Team Manthey | DEU | Porsche 997 GT3 R | PRO-AM CUP |
19 | Level Racing | BEL | Porsche 997 GT3 Cup S | GENTLEMEN TROPHY |
22 | Sport Garage | FRA | Ferrari 430 Scuderia | GENTLEMEN TROPHY |
78 | GPR AMR / Grivegnée | BEL | Aston Martin DBRS 9 | GENTLEMEN TROPHY |
82 | GCR | FRA | Dodge Viper GT3 | GENTLEMEN TROPHY |
116 | Signa Motorsport | BEL | Dodge Viper GT3 | GENTLEMEN TROPHY |
85 | VDS Aventures | BEL | Ford Mustang FR500 | GENTLEMEN TROPHY |
36 | De Lorenzi Racing | ITA | Porsche 997 GT3 Cup | CUP |
56 | RMS | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | CUP |
57 | RMS | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | CUP |
161 | Freeman Gepa 161 | BEL | Porsche 997 GT3 Cup | CUP |
63 | RJN Motorsport | GBR | Nissan 370Z | GT4 |
70 | Lotus Sport Italia | ITA | Lotus Evora GT4 | GT4 |
100 | DVB Racing | BEL | BMW M3 | GT4 |
103 | Speed Lover | BEL | Aston Martin GT4 | GT4 |
104 | Speed Love | BEL | Porsche 997 GT4 | GT4 |
Topics: 24h-Rennen | Kommentare deaktiviert fĂĽr 24h-Rennen Spa 2011: Starterliste / Teilnehmerliste / Nennungen
Kommentare geschlossen.