« DTM: Termine 2010 | Home | 24 Stunden Rennen Daytona 2010: Live im Internet »
24 Stunden Rennen Daytona 2010: Ergebnis Qualifying / Training
Von Sascha Kröschel | 29.Januar 2010
Der Italiener Max Angelelli hat mit einem Ford-Dallara dem SunTrust Racing Team die Pole-Position für das 24-Stunden-Rennen in Daytona 2010 gesichert. Als bester deutscher Fahrer startet Sascha Maassen im BMW-Riley von Platz 6. In der GT-Klasse holte sich Mazda die Pole Position (Gesamtrang 13) mit einem Mazda RX8.
| Pos | Nr. | Kl. | Fahrer | Team/Fahrzeug | Time |
| 1 | 10 | DP | Angelelli / Lamy / Taylor / Taylor | SunTrust Racing / Ford Dallara | 1:40.681 |
| 2 | 60 | DP | Frisselle / Negri / Pew / Wilkins | Michael Shank Racing / Ford Riley | 1:41.100 |
| 3 | 6 | DP | Allmendinger / Frisselle / Patterson / Valiante | Michael Shank Racing / Ford Riley | 1:41.110 |
| 4 | 2 | DP | Dixon / Franchitti / McMurray / Montoya | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates / BMW Riley | 1:41.147 |
| 5 | 1 | DP | Papis / Pruett / Rojas / Wilson | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates / BMW Riley | 1:41.164 |
| 6 | 55 | DP | Bouchut / Bourdais / Collard / Maassen / Tucker | Crown Royal/NPN Racing / BMW Riley | 1:41.463 |
| 7 | 59 | DP | Donohue / Haywood / Law / Leitzinger / Matos | Brumos Racing / Porsche Riley | 1:41.513 |
| 8 | 9 | DP | Barbosa / Borcheller / Dalziel / Rockenfeller | Action Express Racing / Porsche Riley | 1:41.603 |
| 9 | 75 | DP | Braun / Jonsson / Krohn / Zonta | Krohn Racing / Ford Lola | 1:42.060 |
| 10 | 90 | DP | Garcia / Manning / Menard / Rice | Spirit of Daytona Racing / Porsche Coyote | 1:42.074 |
| 11 | 77 | DP | Gidley / Gollin / Jaeger / Johnston | Doran Racing / Ford Dallara | 1:42.606 |
| 12 | 7 | DP | Forest / James / Lester / von Moltke | Starworks Motorsport / BMW Riley | 1:43.322 |
| 13 | 69 | GT | Assentato / Lazzaro / Longhi / Segal | SpeedSource / Mazda RX-8 | 1:49.282 |
| 14 | 30 | GT | Bocchino / Buford / Edwards / Lamb / Taylor | Racers Edge Motorsports / Mazda RX-8 | 1:49.371 |
| 15 | 70 | GT | Bomarito / Ham / Haskell / Tremblay | SpeedSource / Mazda RX-8 | 1:49.462 |
| 16 | 7 | GT | Edwards / Jones / McCutchen / Reese / Russell | Godstone Ranch Motorsports/Team MBR / Corvette | 1:49.474 |
| 17 | 66 | GT | Ballou / Collins / Flanagan / Henzler / Lally | TRG / Porsche GT3 | 1:49.637 |
| 18 | 88 | GT | Baker / Cosmo / Mowlem / Papadopoulos / Willsey | Orbit Racing / Porsche GT3 | 1:49.831 |
| 19 | 67 | GT | Bergmeister / Long / Neiman / van Overbeek | TRG/ Flying Lizard Motorsports / Porsche GT3 | 1:49.855 |
| 20 | 32 | GT | Finlay / Hyatt / Merrill / Westphal | Corsa Team PR1 / BMW M6 | 1:49.968 |
| 21 | 41 | GT | Gue / Keen / Kitch Jr / Lacey | Dempsey Racing/Team Seattle / Mazda RX-8 | 1:49.971 |
| 22 | 94 | GT | Auberlen / Dalla Lana / Hand / Said | Turner Motorsport / BMW M6 Riley | 1:50.063 |
| 23 | 71 | GT | Bernhard / Dumas / George Jr / Labonte / Pumpelly | TRG / Porsche GT3 | 1:50.271 |
| 24 | 57 | GT | Davis / Liddell / Magnussen | Stevenson Motorsports / Camaro GT.R | 1:50.274 |
| 25 | 48 | GT | Hines / Ludwig / Miller / Roush | Miller Barrett Racing / Porsche GT3 | 1:50.662 |
| 26 | 43 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 1:51.033 |
| 27 | 40 | GT | Dempsey / Espenlaub / Foster / Maxwell | Dempsey Racing / Mazda RX-8 | 1:51.122 |
| 28 | 22 | GT | Bentley / McIntosh / Nierop / O’Young / Paquette | Bullet Racing / Porsche GT3 | 1:51.199 |
| 29 | 64 | GT | Lowe / Lux / Pace / Sugden / Walker | JLowe Racing / Porsche GT3 | 1:51.449 |
| 30 | 46 | GT | Collins / Ianetta / Lewis / Zahn | Autohaus Motorsports / Pontiac GXP.R | 1:51.816 |
| 31 | 20 | GT | Lapierre / Menten / Palttala / Slingerland | Matt Connolly Motorsports / Porsche GT3 | 1:52.235 |
| 32 | 97 | GT | Bell / Borkowski / Refenning / Schaldach | Stevenson Motorsports / Camaro GT.R | 1:52.321 |
| 33 | 44 | GT | Bleekemolen / Lietz / Potter / Stanton | Magnus Racing / Porsche GT3 | 1:52.559 |
| 34 | 14 | GT | Friedman / Gatlin / Graeff / Thomas / Yarab Jr. | Autometrics Motorsports / Porsche GT3 | 1:52.580 |
| 35 | 63 | GT | Brown / Dean / Richard / Thomas / Villeneuve | TRG / Porsche GT3 | 1:53.004 |
| 36 | 52 | GT | Marchino / Michaelian / Michaelian / Safina / Wilton | Wil Mar Racing / Ferrari 430 Challenge | 1:53.088 |
| 37 | 42 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | Team Sahlen / Mazda RX-8 | 1:54.393 |
| 38 | 21 | GT | Briody / Lassally / Rosa / Steuer / Trenery | Matt Connolly Motorsports / Pontiac GTO.R | 1:55.678 |
| 39 | 19 | GT | Breslin / Breslin / Romagnoli / Romanini / Vinkemulder | MCM/Black Flag Racing / Corvette | 1:57.357 |
| 40 | 18 | GT | Doyle / Ledoux / Quinlan / Sheehan / Watkins | TRG/ Guardian Angel / Porsche GT3 | 1:58.932 |
| 41 | 8 | GT | Poordad / Sigal / West / Yasukawa | Sigalsport / Ferrari 430 Challenge | – |
| 42 | 95 | DP | Bouchut / Hunter-Reay / Luhr / Tucker / Westbrook | Crown Royal/NPN Racing / BMW Riley | – |
| 43 | 99 | DP | Fogarty / Gurney / Johnson / Vasser | GAINSCO/ Bob Stallings Racing / Chevrolet Riley | – |
| 44 | 23 | GT | Baldwin / Burtin / Farnbacher / Pagerey / Ragginger | Alex Job Racing / Porsche GT3 | – |
| 45 | 2 | DP | Beyer / Cameron / Kapudija / Wagner | Beyer Racing / Chevrolet Crawford | – |
Topics: 24h-Rennen |
