« Le Mans 2010: Michelin will mehr als „nur“ gewinnen | Home | Le Mans 2010: Mit den Audi Fahrern über die Strecke »
Le Mans 2010: Teilnehmer / Teams / Fahrer / Starterliste
Von Sascha Kröschel | 9.Juni 2010
Teilnehmer / Teams / Fahrer / Starterliste bei der 78. Auflage des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 2010 (12.-13. Juni 2010)
| Nr. | Team | Cat. | Fahrzeug | Fahrer |
| 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 | Alexander WURZ |
| Marc GENE | ||||
| A. DAVIDSON | ||||
| 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 | N. MINASSIAN |
| S.SARRAZIN | ||||
| F.MONTAGNY | ||||
| 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL  (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 | Sébastien BOURDAIS |
| Pedro LAMY | ||||
| Simon PAGENAUD | ||||
| 4 | TEAM ORECA MATMUT Â (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 | Olivier PANIS |
| Nicolas LAPIERRE | ||||
| Loic DUVAL | ||||
| 5 | BEECHDEAN MANSELL Â (GBR) | LMP1 | GINETTA ZYTEK | Nigel MANSELL |
| Greg MANSELL | ||||
| Leo MANSELL | ||||
| 6 | AIM TEAM ORECA MATMUT Â (FRA) | LMP1 | ORECA AIM | Soheil AYARI |
| Didier ANDRE | ||||
| Andy MEYRICK | ||||
| 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | LMP1 | AUDI R15 | Tom KRISTENSEN |
| Dindo CAPELLO | ||||
| Allan McNISH | ||||
| 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | LMP1 | AUDI R15 | Andre LOTTERER |
| Marcel FASSLER | ||||
| Benoit TRELUYER | ||||
| 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA Â (DEU) | LMP1 | AUDI R15 | Mike ROCKENFELLER |
| Timo BERNHARD | ||||
| Romain DUMAS | ||||
| 11 | DRAYSON RACING Â (GBR) | LMP1 | LOLA JUDD | Paul DRAYSON |
| Jonny COCKER | ||||
| Emanuele PIRRO | ||||
| 12 | REBELLION RACING Â (CHE) | LMP1 | LOLA REBELLION | Nicolas PROST |
| Neel JANI | ||||
| Marco ANDRETTI | ||||
| 13 | REBELLION RACING Â (CHE) | LMP1 | LOLA REBELLION | Andrea BELICCHI |
| J.Christophe BOULLION | ||||
| Guy SMITH | ||||
| 14 | KOLLES Â (DEU) | LMP1 | AUDI R10 | Christijan ALBERS |
| Scott TUCKER | ||||
| Manuel RODRIGUES | ||||
| 15 | KOLLES Â (DEU) | LMP1 | AUDI R10 | Christian BAKKERUD |
| Oliver JARVIS | ||||
| Christophe BOUCHUT | ||||
| 19 | MICHAEL LEWIS/AUTOCON Â (USA) | LMP1 | LOLA AER | Michael LEWIS |
| Bryan WILLMAN | ||||
| Tony BURGESS | ||||
| 7 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN | Harold PRIMAT |
| Stefan MUCKE | ||||
| Adrian FERNANDEZ | ||||
| 8 | SIGNATURE PLUS Â (FRA) | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN | Pierre RAGUES |
| Vanina ICKX | ||||
| Franck MAILLEUX | ||||
| 9 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN | Darren TURNER |
| Juan BARAZI | ||||
| Sam HANCOCK | ||||
| 24 | OAK RACING Â (FRA) | LMP2 | PESCAROLO JUDD | Jacques NICOLET |
| Richard HEIN | ||||
| Jean-François YVON | ||||
| 25 | RML Â (GBR) | LMP2 | LOLA HPD COUPE | Mike NEWTON |
| Thomas ERDOS | ||||
| Andy WALLACE | ||||
| 26 | HIGHCROFT RACING Â (USA) | LMP2 | HPD ARX.01 | David BRABHAM |
| Marino FRANCHITTI | ||||
| Marco WERNER | ||||
| 28 | RACE PERFORMANCE AG | LMP2 | RADICAL JUDD | Pierre BRUNEAU |
| Marc ROSTAN | ||||
| Ralph MEICHTRY | ||||
| 29 | RACING BOX SRL Â (ITA) | LMP2 | LOLA JUDD COUPE | Luca PIRRI |
| Marco CIOCI | ||||
| Piergiuseppe PERAZZINI | ||||
| 35 | OAK RACING Â (FRA) | LMP2 | PESCAROLO JUDD | Matthieu LAHAYE |
| Guillaume MOREAU | ||||
| Jan CHAROUZ | ||||
| 37 | GERARD WELTER Â (FRA) | LMP2 | WR ZYTEK | Philippe SALINI |
| Stéphane SALINI | ||||
| Tristan GOMMENDY | ||||
| 38 | PEGASUS RACING Â (FRA) | LMP2 | NORMA JUDD | Julien SCHELL |
| Frédéric DA ROCHA | ||||
| David ZOLLINGER | ||||
| 39 | KSM Â (DEU) | LMP2 | LOLA JUDD | Jean de POURTALES |
| Hideki NODA | ||||
| Johnathan KENNARD | ||||
| 40 | QUIFEL – ASM TEAM Â (PRT) | LMP2 | GINETTA ZYTEK 09S | Miguel AMARAL |
| Olivier PLA | ||||
| Warren HUGHES | ||||
| 41 | TEAM BRUICHLADDICH Â (GBR) | LMP2 | GINETTA ZYTEK 09S | Karim OJJEH |
| Tim GREAVES | ||||
| Gary CHALANDON | ||||
| 42 | STRAKKA RACING Â (GBR) | LMP2 | HPD ARX.01 | Nick LEVENTIS |
| Danny WATTS | ||||
| Jonny KANE | ||||
| 50 | LARBRE COMPETITION Â (FRA) | LMGT1 | SALEEN S7R | Roland BERVILLE |
| Julien CANAL | ||||
| Gabriele GARDEL | ||||
| 52 | YOUNG DRIVER AMR Â (DEU) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 | Christoffer NYGAARD |
| Tomas ENGE | ||||
| Peter KOX | ||||
| 60 | MATECH COMPETITION Â (CHE) | LMGT1 | FORD GT | Thomas MUTSCH |
| Romain GROSJEAN | ||||
| Jonathan HIRSCHI | ||||
| 61 | MATECH COMPETITION Â (CHE) | LMGT1 | FORD GT | Natacha GACHNANG |
| Rahel FREY | ||||
| Cyndie ALLEMANN | ||||
| 69 | JLOC Â (JPN) | LMGT1 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | Atsushi YOGO |
| Koji YAMANISHI | ||||
| Hiroyuki IIRI | ||||
| 70 | MARC VDS RACING TEAM Â (BEL) | LMGT1 | FORD GT | Eric DE DONCKER |
| Bas LEINDERS | ||||
| Markus PALTTALA | ||||
| 72 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | LMGT1 | CORVETTE C6.R | Stephan GREGOIRE |
| Jérôme POLICAND | ||||
| David HART | ||||
| 73 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | LMGT1 | CORVETTE C6.R | Julien JOUSSE |
| Xavier MAASSEN | ||||
| Patrice GOUESLARD | ||||
| 63 | CORVETTE RACING Â (USA) | LMGT2 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Jan MAGNUSSEN |
| Johnny O’CONNELL | ||||
| Antonio GARCIA | ||||
| 64 | CORVETTE RACING Â (USA) | LMGT2 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Oliver GAVIN |
| Olivier BERETTA | ||||
| Emmanuel COLLARD | ||||
| 75 | PROSPEED COMPETITION Â (BEL) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Paul Van SPLUNTEREN |
| Niek HOMMERSON | ||||
| Louis MACHIELS | ||||
| 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT Â (FRA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Raymond NARAC |
| Patrick PILET | ||||
| Patrick LONG | ||||
| 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON Â (DEU) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Marc LIEB |
| Richard LIETZ | ||||
| Wolf HENZLER | ||||
| 78 | BMW MOTORSPORT  (DEU) | LMGT2 | BMW M3 GT2 | Jörg MULLER |
| Augusto FARFUS | ||||
| Uwe ALZEN | ||||
| 79 | BMW MOTORSPORT Â (DEU) | LMGT2 | BMW M3 GT2 | Andy PRIAULX |
| Dirk MULLER | ||||
| Dirk WERNER | ||||
| 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORT Â (USA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Seth NEIMAN |
| Darren LAW | ||||
| Joerg BERGMEISTER | ||||
| 81 | JAGUAR RSR Â (USA) | LMGT2 | JAGUAR XKRS | Paul GENTILOZZI |
| Ryan DALZIEL | ||||
| Marc GOOSSENS | ||||
| 82 | RISI COMPETIZIONE Â (USA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Jaime MELO |
| Gianmaria BRUNI | ||||
| Pierre KAFFER | ||||
| 83 | RISI COMPETIZIONE Â (USA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Tracy KROHN |
| Nic JONSSON | ||||
| Eric van de POELE | ||||
| 85 | SPYKER SQUADRON Â (NLD) | LMGT2 | SPYKER C8 LAVIOLETTE | Tom CORONEL |
| Peter DUMBRECK | ||||
| Jeroen BLEEKEMOLEN | ||||
| 88 | TEAM FELBERMAYR-PROTON Â (DEU) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Horst FELBERMAYR Sen |
| Horst FELBERMAYR Jr | ||||
| Miro KONOPKA | ||||
| 89 | HANKOOK – TEAM FARNBACHER Â (DEU) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Dominik FARNBACHER |
| Allan SIMONSEN | ||||
| Leh KEEN | ||||
| 92 | JMW MOTORSPORT Â (GBR) | LMGT2 | ASTON MARTIN VANTAGE | Rob BELL |
| Tim SUGDEN | ||||
| Bryce MILLER | ||||
| 95 | AF CORSE SRL Â (ITA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Giancarlo FISICHELLA |
| Jean ALESI | ||||
| Toni VILANDER | ||||
| 96 | AF CORSE SRL Â (ITA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Luis PEREZ COMPANC |
| Matias RUSSO | ||||
| Mika SALO | ||||
| 97 | BMS SCUDERIA ITALIA SPA Â (ITA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Marco HOLZER |
| Richard WESTBROOK | ||||
| Timo SCHEIDER |
Topics: Le Mans | Le Mans 2010: Teilnehmer / Teams / Fahrer / Starterliste -->
