« Le Mans 2010: Mit den Audi Fahrern ĂĽber die Strecke | Home | ADAC Deutschland Klassik: Mit Oldtimern auf Wanderung zu den schönsten Stätten des Ruhrgebiets »
Le Mans 2010: Ergebnis 1. Qualifying / Training
Von Sascha Kröschel | 10.Juni 2010
Ergebnis 1. Qualifying / Training (Mittwoch 09.Juni 2010 22:00-24:00) des 24 Stunden Rennen 2010 in Le Mans. Die Streckenlänge beträgt 13,629 KM. Die Durchschnittsgeschwindigkeit das schnellsten Peugeot betrug somit 245,667 km/h.
| Platz | Nr. | Team | Fahrzeug | Fahrer | Zeit |
| Top Ten LMP 1 – Klasse | |||||
| 1. | 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL  (FRA) | PEUGEOT 908 | Sébastien BOURDAIS | 3:19.711 |
| Pedro LAMY | |||||
| Simon PAGENAUD | |||||
| 2. | 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Alexander WURZ | 3:20.317 |
| Marc GENE | |||||
| Anthony DAVIDSON | |||||
| 3. | 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Nicolas MINASSIAN | 3:20.325 |
| Stéphane SARRAZIN | |||||
| Franck MONTAGNY | |||||
| 4. | 4 | TEAM ORECA MATMUT Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Olivier PANIS | 3:21.192 |
| Nicolas LAPIERRE | |||||
| Loic DUVAL | |||||
| 5. | 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA Â (DEU) | AUDI R15 | Mike ROCKENFELLER | 3:23.578 |
| Timo BERNHARD | |||||
| Romain DUMAS | |||||
| 6. | 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | AUDI R15 | Andre LOTTERER | 3:24.430 |
| Marcel FASSLER | |||||
| Benoit TRELUYER | |||||
| 7. | 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | AUDI R15 | Tom KRISTENSEN | 3:24.688 |
| Dindo CAPELLO | |||||
| Allan McNISH | |||||
| 8. | 007 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LOLA ASTON MARTIN | Harold PRIMAT | 3:26.680 |
| Stefan MUCKE | |||||
| Adrian FERNANDEZ | |||||
| 9. | 009 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LOLA ASTON MARTIN | Darren TURNER | 3:26.747 |
| Juan BARAZI | |||||
| Sam HANCOCK | |||||
| 10. | 008 | SIGNATURE PLUS Â (FRA) | LOLA ASTON MARTIN | Pierre RAGUES | 3:29.774 |
| Vanina ICKX | |||||
| Franck MAILLEUX | |||||
| Top 8 LMP 2 – Klasse | |||||
| 1. | 42 | STRAKKA RACING Â (GBR) | HPD ARX.01 | Nick LEVENTIS | 3:36.168 |
| Danny WATTS | |||||
| Jonny KANE | |||||
| 2. | 26 | HIGHCROFT RACING Â (USA) | HPD ARX.01 | David BRABHAM | 3:37.202 |
| Marino FRANCHITTI | |||||
| Marco WERNER | |||||
| 3. | 40 | QUIFEL – ASM TEAM Â (PRT) | GINETTA ZYTEK 09S | Miguel AMARAL | 3:41.968 |
| Olivier PLA | |||||
| Warren HUGHES | |||||
| 4. | 35 | OAK RACING Â (FRA) | PESCAROLO JUDD | Matthieu LAHAYE | 3:42.399 |
| Guillaume MOREAU | |||||
| Jan CHAROUZ | |||||
| 5. | 25 | RML Â (GBR) | LOLA HPD COUPE | Mike NEWTON | 3:44.598 |
| Thomas ERDOS | |||||
| Andy WALLACE | |||||
| 6. | 29 | RACING BOX SRL Â (ITA) | LOLA JUDD COUPE | Luca PIRRI | 3:51.065 |
| Marco CIOCI | |||||
| Piergiuseppe PERAZZINI | |||||
| 7. | 24 | OAK RACING Â (FRA) | PESCAROLO JUDD | Jacques NICOLET | 3:52.730 |
| Richard HEIN | |||||
| Jean-François YVON | |||||
| 8. | 39 | KSM Â (DEU) | LOLA JUDD | Jean de POURTALES | 3:52.972 |
| Hideki NODA | |||||
| Johnathan KENNARD | |||||
| Top 5 GT1 – Klasse | |||||
| 1. | 52 | YOUNG DRIVER AMR Â (DEU) | ASTON MARTIN DBR9 | Christoffer NYGAARD | 3:55.025 |
| Tomas ENGE | |||||
| Peter KOX | |||||
| 2. | 60 | MATECH COMPETITION Â (CHE) | FORD GT | Thomas MUTSCH | 3:57.296 |
| Romain GROSJEAN | |||||
| Jonathan HIRSCHI | |||||
| 3. | 73 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | CORVETTE C6.R | Julien JOUSSE | 3:58.810 |
| Xavier MAASSEN | |||||
| Patrice GOUESLARD | |||||
| 4. | 72 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | CORVETTE C6.R | Stephan GREGOIRE | 3:58.906 |
| Jérôme POLICAND | |||||
| David HART | |||||
| 5. | 70 | MARC VDS RACING TEAM Â (BEL) | FORD GT | Eric DE DONCKER | 4:00.325 |
| Bas LEINDERS | |||||
| Markus PALTTALA | |||||
| Top 5 GT2 – Klasse | |||||
| 1. | 82 | RISI COMPETIZIONE Â (USA) | FERRARI F 430 GT | Jaime MELO | 3:59.233 |
| Gianmaria BRUNI | |||||
| Pierre KAFFER | |||||
| 2. | 63 | CORVETTE RACING Â (USA) | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Jan MAGNUSSEN | 4:00.097 |
| Johnny O’CONNELL | |||||
| Antonio GARCIA | |||||
| 3. | 64 | CORVETTE RACING Â (USA) | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Oliver GAVIN | 4:01.012 |
| Olivier BERETTA | |||||
| Emmanuel COLLARD | |||||
| 4. | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT Â (FRA) | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Raymond NARAC | 4:01.755 |
| Patrick PILET | |||||
| Patrick LONG | |||||
| 5. | 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON Â (DEU) | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Marc LIEB | 4:02.001 |
| Richard LIETZ | |||||
| Wolf HENZLER | |||||
Topics: Le Mans | Le Mans 2010: Ergebnis 1. Qualifying / Training-->
