« ADAC GT Masters: Siege und Bestzeiten im Doppelpack | Home | Truck Grand Prix – 23.-25. Juli 2010 am Nürburgring »
24h Rennen Spa 2010: Teilnehmer / Teams / Fahrzeuge
Von Sascha Kröschel | 19.Juli 2010
Teilnehmer / Teams / Fahrzeuge beim Total 24 Stunden in Spa 2010. Das Rennen findet vom 29.Juli 2010 bis 01.August 2010 in Belgien statt. Einige Fahrzeuge wie z.B. die Werks-BMW M3 fahren aufgrund ihrer Homologation in der nationalen GT-Klasse (GTN)
| Nr. | Team | Fahrzeug | Kl. |
| 1 | AF Corse | Ferrari F430 | GT2 |
| 2 | AF Corse – Vitaphone | Ferrari F430 | GT2 |
| 3 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RS | GT2 |
| 4 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 RS | GT2 |
| 7 | Trackspeed | Porsche 911 GT3 RS | GT2 |
| 16 | IMSA MATMUT | Porsche 911 GT3 RS | GT2 |
| 17 | IMSA MATMUT | Porsche 911 GT3 RS | GT2 |
| 23 | BMS Scuderia Italia | Porsche 911 GT3 RS | GT2 |
| 50 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | GT3 |
| 51 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | GT3 |
| 52 | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R | GT3 |
| 53 | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 R | GT3 |
| 55 | Sport Garage | BMW Alpina B6 | GT3 |
| 56 | Sport Garage | BMW Alpina B6 | GT3 |
| 58 | VDS Racing Aventures | Ford Mustang FR500C | GTN |
| 59 | Team Jota | Aston Martin V8 Vant. | GT4 |
| 60 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 R | GT3 |
| 61 | Prospeed Competition | Porsche 911 GT3 R | GT3 |
| 63 | BRS Aston Martin Racing | Aston Martin DBRS9 | GT3 |
| 64 | BRS Aston Martin Racing | Aston Martin DBRS9 | GT3 |
| 65 | Saintéloc Phoenix | Audi R8 LMS | GT3 |
| 66 | Jet Alliance | Porsche 997 Cup | GTN |
| 67 | United Autosports | Audi R8 LMS | GT3 |
| 68 | United Autosports | Audi R8 LMS | GT3 |
| 69 | Speed Lover | Porsche GT3 Cup | GT4 |
| 70 | Speed Lover | Porsche GT3 Cup | GT4 |
| 71 | RPM GBR Alex Mortimer | Ford GT | GT3 |
| 72 | WRT | Audi R8 LMS | GT3 |
| 73 | WRT | Audi R8 LMS | GT3 |
| 74 | WRT | Audi R8 LMS | GT3 |
| 78 | BMW Motosport | BMW M3 | GTN |
| 79 | BMW Motosport | BMW M3 | GTN |
| 81 | Gravity International | Mosler MT900 | GTN |
| 84 | Reiter Engineering | Lamborghini LP560-4 | GT3 |
| 85 | Gulf Team First | Lamborghini LP560-4 | GT3 |
| 86 | Gulf Team First | Lamborghini LP560-4 | GT3 |
| 87 | Argo Racing | Lamborghini LP560-4 | GT3 |
| 62 | RJN Motorsport | Nissan 370Z | GT4 |
| 90 | S-Berg | BMW Alpina B6 | GT3 |
| 91 | EBRT/ Level Racing | Porsche GT3 Cup | GTN |
| 92 | G2 Racing | Ferrari F430 | GTN |
| 98 | Marc VDS Racing | Ford GT | GT3 |
| 99 | Marc VDS Racing | Ford GT | GT3 |
| 100 | First Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | GTN |
Sound vom 24h-Rennen in Spa MP3-Datei Teil 1
Sound vom 24h-Rennen in Spa MP3-Datei Teil 2
Erste Bilder aus Spa vom 24h-Rennen
Topics: 24h-Rennen |
