« VLN 2010: Verdienter Sieg fĂĽr rent2Drive-racing | Home | Essen Motor Show 2010: Mehr Aussteller und vermietete Fläche als geplant »
Autogasanlagen für Direkteinspritzer – Prins erweitert Programm der VSI-DI System Anlagen
Von Sascha Kröschel | 30.September 2010
Prins  hat das Lieferprogramm der Autogasanlagen für Motoren mit Direkteinspritzung erweitert. Für folgende Autos sind die Prins VSI-DI Anlagen verfügbar:
| Fahrzeug | Motor | Motor Code | Ab Baujahr |
| Volkswagen: | |||
| Tiguan | 1.400 ccm TSI | BWK | 2008 |
| Touran | 1.400 ccm TSI | BLG | 2009 |
| Touran | 1.400 ccm TSI | CAVC | 2010 |
| Passat | 2.000 ccm TFSI | BPY | 2006 |
| Passat | 1.400 ccm FSI | CAXA | 2010 |
| Passat CC | 1.800 ccm TSI | BZB | 2009 |
| Golf | 1.400 ccm TSI | CAXA | 2010 |
| Golf | 1.400 ccm TSI | CAVD | 2009 |
| Golf | 2.000 ccm TSI | CCZB | 2010 |
| Audi: | |||
| A4 Avant | 2.000 ccm TFSI | BGB | 2006 |
| A4 | 1.800 ccm TFSI | CDHA | 2008 |
| A6 | 2.000 ccm TFSI | BPJ | 2007 |
| A6 | 3.200 ccm FSI | AUK | 2007 |
| Q5 | 2.000 ccm TFSI | CDNC | 2009 |
| Skoda: | |||
| Superb | 1.800 TSI | CDAA | 2009 |
| Octavia | 1.400 ccm TSI | CAXA | 2010 |
| Yeti | 1.800 ccm TSI | CDAA | 2010 |
| Seat: | |||
| Leon | 1.400 ccm TSI | CAXC | 2010 |
| Leon | 1.800 ccm TSI | CDAA | 2010 |
| Altea | 2.000 ccm TSI | BWA | 2008 |
| Peugeot: | |||
| 308 | 1.600 ccm DI | – | 2010 |
Geplant sind weitere Fahrzeuge wie der Skoda Roomster, Mazda 6, Mazda CX-7 und Porsche Cayenne.
Topics: Autogas |
