« FIA GT1 WM: Das Starterfeld für die Saison 2011 | Home | 12h Rennen Sebring 2011: BMW feiert Doppelsieg »
12h-Rennen Sebring 2011: Ergebnis
Von Sascha Kröschel | 20.März 2011
Das Gesamtergebnis vom 12 Stunden Rennen in Sebring (Florida). Die ersten 3 Fahrzeuge befanden sich nach 12h immer noch in einer Runde. Die Vorjahres Werks-Audi R15 plus plus belegten die Ränge 4 und 5.
Das Ergebnis in der Gesamtübersicht:
| Pos | Start-Nr. | Kl. | Fahrzeug | Runden | Pitstops |
| 1 | 10 | LMP1 | Peugeot 908 HDI FAP | 332 | 16 |
| 2 | 01 | LMP1 | HPD ARX-01e | 332 | 13 |
| 3 | 8 | LMP1 | Peugeot 908 | 332 | 12 |
| 4 | 2 | LMP1 | Audi R15+ TDI | 327 | 15 |
| 5 | 1 | LMP1 | Audi R15+ TDI | 326 | 20 |
| 6 | 016 | LMP1 | Lola B09 86/Mazda | 324 | 14 |
| 7 | 12 | LMP1 | Lola B10/60 Coupe | 320 | 20 |
| 8 | 7 | LMP1 | Peugeot 908 | 315 | 15 |
| 9 | 036 | LMPC | Oreca FLM09 | 312 | 14 |
| 10 | 56 | GT | BMW M3 GT | 312 | 12 |
| 11 | 005 | LMPC | Oreca FLM09 | 312 | 16 |
| 12 | 55 | GT | BMW M3 GT | 312 | 11 |
| 13 | 03 | GT | Chevrolet Corvette C6 ZR | 312 | 11 |
| 14 | 04 | GT | Chevrolet Corvette C6 ZR | 311 | 12 |
| 15 | 51 | GT | Ferrari F430 | 311 | 14 |
| 16 | 045 | GT | Porsche 911 GT3 RSR | 310 | 14 |
| 17 | 044 | GT | Porsche 911 GT3 RSR | 306 | 11 |
| 18 | 006 | LMPC | Oreca FLM09 | 305 | 14 |
| 19 | 57 | GTE-AM | Ferrari F430 GT | 302 | 11 |
| 20 | 055 | LMP2 | Lola Honda | 300 | 19 |
| 21 | 054 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 299 | 13 |
| 22 | 066 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 299 | 11 |
| 23 | 030 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 296 | 13 |
| 24 | 011 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 295 | 11 |
| 25 | 068 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 295 | 13 |
| 26 | 040 | GT | Doran Ford GT/Elan | 294 | 15 |
| 27 | 063 | LMPC | Oreca FLM09 | 294 | 17 |
| 28 | 59 | GT | Ferrari F458 Italia | 292 | 15 |
| 29 | 034 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 291 | 15 |
| 30 | 26 | LMP2 | Oreca 03 Nissan | 290 | 23 |
| 31 | 35 | LMP2 | Oak Pescarolo Judd | 287 | 17 |
| 32 | 077 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 282 | 13 |
| 33 | 33 | LMP2 | Lola Honda | 280 | 13 |
| 34 | 023 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 279 | 12 |
| 35 | 002 | GT | Ferrari F458 Italia | 268 | 15 |
| 36 | 062 | GT | Ferrari F458 Italia | 266 | 12 |
| 37 | 004 | GT | Doran Ford GT | 261 | 10 |
| 38 | 098 | GT | Jaguar XKR | 256 | 21 |
| 39 | 63 | GTE-AM | Porsche 911 GT3 RSR | 252 | 12 |
| 40 | 018 | LMPC | Oreca FLM09 | 246 | 16 |
| 41 | 048 | GT | Porsche 911 GT3 RSR | 231 | 15 |
| 42 | 62 | GTE-AM | Ferrari F430 | 226 | 16 |
| 43 | 15 | LMP1 | Oak Pescarolo Judd | 222 | 12 |
| 44 | 017 | GT | Porsche 911 GT3 RSR | 220 | 8 |
| 45 | 038 | LMPC | Oreca FLM09 | 203 | 17 |
| 46 | 052 | LMPC | Oreca FLM09 | 185 | 7 |
| 47 | 06 | LMP1 | AMR/ Lola Coupe B08 62 | 151 | 11 |
| 48 | 24 | LMP1 | Oak Pescarolo Judd | 111 | 7 |
| 49 | 032 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | 87 | 4 |
| 50 | 089 | LMPC | Oreca FLM09 | 86 | 5 |
| 51 | 001 | GT | Ferrari F458 Italia | 49 | 3 |
| 52 | 50 | GTE-AM | Chevrolet Corvette ZR1 | 37 | 1 |
| 53 | 099 | GT | Jaguar XKR | 35 | 8 |
| 54 | 050 | GT | Panoz Abruzzi | 19 | 2 |
| 55 | 008 | GT | Lamborghini Gallardo LP5 | 10 | 1 |
| 56 | 60 | GTE-AM | Aston Martin Vantage | 5 | 2 |
Topics: Motorsport |
