« Ă–ffnungszeiten an Weihnachten und Sylvester 2013 | Home | ADAC GT Masters: Zweite Saison von YACO Racing mit Audi R8 »
24h-Rennen Dubai 2014: Vorläufige Teilnehmer-/Starterliste
Von Sascha Kröschel | 17.Dezember 2013
In nur wenigen Wochen versammeln sich internationale Rennsportteams und -Fahrer auf dem Dubai Autodrome für die neunte Auflage der 24h Dubai (09.01. – 11.01. 2014). Die Vorfreude auf das erste internationale Langstreckenrennen der neuen Saison 2014 für GTs, Tourenwagen und 24h-Specials wächst. Wir präsentieren euch schon jetzt die vorläufige Starter- / Teilnehmerliste während die 40“ Container mit Fahrzeugen und Material auf dem Weg von Rotterdam nach Dubai sind.
| # |
Klasse
|
Team | Fahrer |
| 1 | A6 | Black Falcon | Khaled Al Qubaisi |
| Mercedes SLS AMG GT3 | Jeroen Bleekemolen | ||
| Bernd Schneider | |||
| Andreas Simonsen | |||
| 2 | A6 | Black Falcon | Khaled Al Qubaisi |
| Mercedes SLS AMG GT3 | Hubert Haupt | ||
| 3 | A6 | FACH AUTO TECH 1 | Marcel Wagner |
| Porsche 997 GT3 R | Thomas Fleischer | ||
| Heinz Arnold | |||
| Marco Zolin | |||
| Heinz Bruder | |||
| 4 | A6 | FACH AUTO TECH 2 | Otto Klohs |
| Porsche 997 GT3 R | Martin Ragginger | ||
| Sebastian Asch | |||
| Connor de Phillippi | |||
| 5 | A6 | Spirit of Race 1 | Alexander Talkanitsa Sr |
| Ferrari 458 Italia GT3 | Alexander Talkanitsa Jr | ||
| Gianmaria Bruni | |||
| Toni Vilander | |||
| 6 | A6 | SX Team Schubert | |
| BMW Z4 GT3 | |||
| 7 | A6 | Craft Racing AMR 1 | Stefan MĂĽcke |
| Aston Martin Vantage GT3 | Darren Turner | ||
| Tomonobu Fuji | |||
| Darryl O’Young | |||
| 9 | A6 | Crubilé Sport | François Perrodo |
| Porsche 997 GT3 R | Sébastien Crubilé | ||
| Emmanuel Collard | |||
| Matthieu Vaxiviere | |||
| 10 | A6 | rhino’s Leipert Motorsport | |
| Lamborghini Gallardo GT3 | |||
| 11 | A6 | Car Collection Motorsport | Heinz Schmersal |
| Mercedes SLS AMG GT3 | Johannes Siegler | ||
| Klaus Koch | |||
| Johannes Dr. Kirchhoff | |||
| Gustav Edelhoff | |||
| 12 | A6 | Manor MP Motorsport | Bert de Heus |
| Dodge Viper Competition | Daniel de Jong | ||
| Leon Rijnbeek | |||
| 14 | A6 | Spirit of Race 2 | |
| Ferrari 458 Italia GT3 | |||
| 15 | A6 | AF Racing International | Charl Arangies |
| Lamborghini Gallardo GT3 | Emmanuel Toulisse | ||
| Andy Ray | |||
| Jannik Larsen | |||
| Chris Gleeson | |||
| 16 | A6 | Race Alliance | Philipp Baron |
| Ferrari 458 Italia GT3 | Chava Duran | ||
| 17 | A6 | Craft Racing AMR | Frank Yu |
| Aston Martin Vantage GT3 | Richard Lyons | ||
| Jean-Marc Merlin | |||
| Keita Sawa | |||
| 18 | A6 | VISIOM | Jean-Paul Pagny |
| Ferrari F458GT (Vdev1) | Thierry Perrier | ||
| Jean-Bernard Bouvet | |||
| Benjamin Roy | |||
| 19 | A6 | GDL racing | Luc Braams |
| Mercedes SLS AMG GT3 | Duncan Huisman | ||
| Ivo Breukers | |||
| Gianluca De Lorenzi | |||
| 20 | A6 | Stadler Motorsport | Mark Ineichen |
| Porsche 997 GT3 R | Rolf Ineichen | ||
| Marcel Matter | |||
| Adrian Amstutz | |||
| Christian Engelhart | |||
| 21 | A6 | V8 Racing | Wolf Nathan |
| Chevrolet Corvette C6-R | Danny Werkman | ||
| Rick Abresch | |||
| Alex van ‚t Hoff | |||
| Nicky Pastorelli | |||
| 27 | A6 | Walkenhorst Motorsport | Henry Walkenhorst |
| BMW Z4 GT3 | Ralf Oeverhaus | ||
| Daniela Schmid | |||
| Jens Richter | |||
| 28 | A6 | Team LNT | Mike Simpson |
| Ginetta G55 GT3 | Lawrence Tomlinson | ||
| Paul White | |||
| Javier Morcillo | |||
| 30 | A6 | Ram Racing | Johnny Mowlem |
| Ferrari 458 Italia GT3 | Matt Griffin | ||
| Cheerag Arya | |||
| Jan Magnussen | |||
| 38 | A6 | Münnich Motorsport | René Münnich |
| Mercedes SLS AMG GT3 | Marc Basseng | ||
| Rob Huff | |||
| 66 | A6 | Attempto Racing |
Jürgen Häring |
| Porsche 997 GT3 R | Taki Konstantinou | ||
| Tim MĂĽller | |||
| Dominic Jöst | |||
| 76 | A6 | SX Team Schubert 2 | |
| BMW Z4 GT3 | |||
| 88 | A6 | Dragon Racing 1 | Rob Barff |
| Ferrari 458 Italia GT3 | Dan Norris-Jones | ||
| 99 | A6 | Attempto Racing 2 | Hannes Waimer |
| Porsche 997 GT3 R | Andreas Liehm | ||
| Arkin Aka | |||
| Klaus Dieter Frers | |||
| 458 | A6 | GT Corse | Pierre Ehret |
| Ferrari 458 Italia GT3 | Alexander Mattschull | ||
| Vadim Kogay | |||
| Marco Seefried | |||
| 888 | A6 | Dragon Racing 2 | Mohammed Jawa |
| Ferrari 458 Italia GT3 | Khaled Al Mudhaf | ||
| Frederic Fatien | |||
| Jordan Grogor | |||
| 33 | 997 | Attempto Racing 3 | Nikolay Gryazin |
| Porsche 997 Cup | Alexey Veremenko | ||
| Sergey Borisov | |||
| Ivan Samarin | |||
| Denis Tenenbaum | |||
| 40 | 997 | GDL racing 1 | Bashar Mardini |
| Porsche 997 Cup S | Paul Stubber | ||
| Ray Stubber | |||
| Nigel Farmer | |||
| 41 | 997 | GDL racing 2 | Kurt Thiel |
| Porsche 997 Cup S | Robert Thomson | ||
| John Issifidis | |||
| Marco Schelp | |||
| 42 | 997 | Förch Racing 1 | Stefan Bilinski |
| Porsche 997 Cup | Christofer Berckhan Ramirez | ||
| Andrzej Lewandowski | |||
| Robert Lukas | |||
| 44 | 997 | Black Falcon 3 | Arturo Devigus |
| Porsche 997 Cup | Anders Fjordbach | ||
| Willi Friedrichs | |||
| Burkard Kaiser | |||
| Vladimir Lunkin | |||
| 45 | 997 | Car Collection Motorsport 2 | Peter Schmidt |
| Porsche 997 Cup | Ingo Vogler | ||
| Wolgang Dr. Kemper | |||
| Miro Konopka | |||
| Sebastian Kemper | |||
| 49 | 997 | Speedlover 1 | Jean Michel Gérome |
| Porsche 997 Cup | Christian Kelders | ||
| Carlos Rivas | |||
| Vladimir Hladik | |||
| 50 | 997 | Speedlover 2 | Pierre-Yves Paque |
| Porsche 997 Cup | Philippe Richard | ||
| Boris Derchebourg | |||
| Victor Rodrigues | |||
| 96 | 997 | Motorsport Services / STR | Malcolm Niall |
| Porsche 997 Cup | Clint Harvey | ||
| Brett Niall | |||
| Mark Pilatti | |||
| 163 | 997 | Team Parker Racing | Ian Loggie |
| Porsche 997 Cup | Chris Jones | ||
| Jules Westwood | |||
| Richard Plant | |||
| 123 | SP2 | Nissan GT Academy 1 | |
| Nissan 370Z | |||
| 126 | SP2 | Nissan GT Academy 2 | |
| Nissan 370Z | |||
| 136 | SP2 | Gravity Racing | Vincent Radermecker |
| Mosler MT 900 GT3 | Eric Lux | ||
| Gérard Lopez | |||
| Andy Ruhan | |||
| Loris de Sordi | |||
| 140 | SP2 | Boutsen Ginion Racing | Christophe de Fierlant |
| Renault Megane Trophy | Massimo Vignali | ||
| Renaud Kuppens | |||
| 142 | SP2 | GC Automobile Factory 1 | Philippe Cimadomo |
| GC Automobile GC 10 V8 | Jean Pierre Lequeux | ||
| Franck Leone Provost | |||
| Christophe Capelli | |||
| 143 | SP2 | GC Automobile Factory 2 | Jean Charles Perrin |
| GC Automobile GC 10 V8 | Lev Fridman | ||
| Jean Christophe Montant | |||
| Christian Philippon | |||
| 144 | SP2 | GC Automobile Factory 3 | Cyril Calmon |
| GC Automobile GC 10 V8 | Eric Vaissière | ||
| Philippe Ulivieri | |||
| 150 | SP3 | Red Camel – Jordans.nl 2 | Yusif Bassil |
| Audi R8 | Jonathan Venter | ||
| Keith Kassulke | |||
| Maurice Faber | |||
| 152 | SP3 | Optimum Motorsport | Lee Mowle |
| Ginetta G50 | Joe Osborne | ||
| 154 | SP3 | NOVA RACE | Luca Magnoni |
| Ginetta G50 | Luis Daniel Scarpaccio | ||
| Fabio Ghizzi | |||
| Maurizio Copetti | |||
| Roberto Gentili | |||
| 155 | SP3 | Perfection Racing Europe | Erik Behrens |
| Aston Martin V8 Vantage GT4 | Kim Holmgaard | ||
| Michael Klostermann | |||
| Micael Ljungström | |||
| 159 | SP3 | Bonk Motorsport | Axel Burghardt |
| BMW M3 GT4 | Jörg Hatscher | ||
| Michael Bonk | |||
| Max Partl | |||
| Liesette Braams | |||
| 162 | SP3 | Cor Euser Racing 1 | Hall Prewitt |
| Lotus Evora GT4 | Vic Rice | ||
| Shane Lewis | |||
| Richard Verburg | |||
| Cor Euser | |||
| 164 | SP3 | Speedworks Motorsport | Tony Hughes |
| Ginetta G50 | Christian Dick | ||
| Ross Warburton | |||
| Will Scully | |||
| 43 | A5 | Sorg Rennsport 1 | Paul Follett |
| BMW Z4M Coupe | Marco van der Knaap | ||
| Henk Thijssen | |||
| Daniel Sorg | |||
| 61 | A5 | Sorg Rennsport 2 | Benjamin Sorg |
| BMW M3 E46 | |||
| 62 | A5 | JR Motorsport | Harry H. |
| BMW E46 GTR | Roger G. | ||
| Gijs B. | |||
| 64 | A5 | RTR Projects | Tomas Miniberger |
| BMW M3 E46 GTR | Michal Vitek | ||
| Sergej Paulavets | |||
| Milan Kodidek | |||
| Jan Cervenka | |||
| 77 | A5 | DUWO RACING | Jean-Marie Dumont |
| BMW M3 | Frédéric Schmit | ||
| Thierry Chkondali | |||
| Nicolas Schmit | |||
| 78 | A5 | Hofor- Kuepperracing | Bernd KĂĽpper |
| BMW E46 Coupe | Michael Kroll | ||
| Chantal Kroll | |||
| Martin Kroll | |||
| Roland Eggimann | |||
| 156 | A5 | Black Falcon 4 | Philip Gerwin |
| Porsche 991 Carrera | Christian von Rieff | ||
| Helmut Weber | |||
| 47 | A3T | Motorsport Services | |
| Seat Leon Supercopa | |||
| 86 | A3T | Förch Racing 2 | Steve Feige |
| Volkswagen Golf GTI | Marcin Jedlinski | ||
| Rafal Mikrut | |||
| Grzegorz Moczulski | |||
| Bartosz Opiola | |||
| 89 | A3T | Memac Ogilvy Duel | Ramzi Moutran |
| Seat Leon Supercopa LR | Sami Moutran | ||
| Nabil Moutran | |||
| Philip Quaife | |||
| 90 | A3T | Racingdivas | Natasja Smit – Sø |
| BMW 320d | Gaby Uljee | ||
| Sandra van der Sloot | |||
| Paulien Zwart | |||
| Shirley van der Lof | |||
| 95 | A3T | Pfister-Racing | Andreas Pfister |
| Seat Leon Supercopa | Patrick Wolf | ||
| Toni BĂĽeler | |||
| Christian Kranenberg | |||
| Mikhail Maleev | |||
| 97 | A3T | Prefa Racing | Michael Kogler |
| Seat Leon Supercopa | Josef Rittner | ||
| Roland Frisch | |||
| Martin Niedertscheider | |||
| 98 | A3T | Grove & Dean Motorsport | Gavin Spencer |
| Seat Leon Supercopa | Frank Pettitt | ||
| Carey Lewis | |||
| Ashley Woodman | |||
| 57 | A2 | LAP57 Racing Team | Mohammed Al Owais |
| Honda Coupe- 2 Doors | Umair Khan | ||
| Abdullah AlHammadi | |||
| Junichi Umemoto | |||
| Nadir Zuhour | |||
| 106 | A2 | AD Racing / K-Rejser | Jan Engelbrecht |
| Renault Clio Sport | Martin Clausen | ||
| Jacob Kristensen | |||
| Jan Seerup | |||
| 107 | A2 | AD-Racing | Mads Pedersen |
| Renault Clio Sport | Jaques Moeller | ||
| Frederik Nymark | |||
| Stefen Petersen | |||
| Ole Klitgaard | |||
| 108 | A2 | APO Sport | Alex Osborne |
| Renault Clio Cup | James May | ||
| Stephan Peyer | |||
| Wani Finkbohner | |||
| 109 | A2 | Racing 4 Friends | Steven FĂĽrsch |
| Mini JCW Endurance | Christian Wolf | ||
| Friedhelm Erlebach | |||
| Henry Littig | |||
| 110 | A2 | QMMF | Saif Al Naemi |
| Suzuki Swift | Abbas Al Alawi | ||
| Hamad Saeed Al-Asam | |||
| Abdulaziz Abdulla | |||
| Abdulla Al Kharaan | |||
| 115 | A2 | Speedlover 3 | Chrisjohannes Schreiber |
| Renault Clio Cup | Peter-Conradin Schreiber | ||
| 137 | A2 | VDS Racing Adventures | Raphaël VDS |
| Honda Civic | Joël Vanloocke | ||
| Gaël Frere | |||
| Marc Hallaert | |||
| José Close | |||
| 216 | A2 | Modena Motorsports | Francis Tjia |
| Renault Clio X-85 Cup | Wayne Shen | ||
| Marcel Tjia | |||
| John Shen | |||
| Christian Chia | |||
| 121 | D1 | Red Camel – Jordans.nl 1 | Klaus Kresnik |
| Seat Leon TDI | Kane Astin | ||
| Daniel Wheeler | |||
| Andrew Hack | |||
| 122 | D1 | SVDP Racing | Kris Budnik |
| BMW 120D | Spencer Vanderpal | ||
| Wubbe Herlaar | |||
| Jason O’Keefe | |||
| Christopher Wishart | |||
| 125 | D1 | Recy Racing Team | Jan De Vocht |
| BMW 120D | Johan Van Loo | ||
| Wim Meulders | |||
| 127 | D1 | KPM Racing | Javier Morcillo |
| Volkswagen Golf MK 6 | Paul White | ||
| Aaron Mason | |||
| Josh Caygill | |||
| Tom Onslow-Cole | |||
| 128 | D1 | Cor Euser Racing 2 | Hall Prewitt |
| BMW 120D | tba | ||
| tba | |||
| tba |
Topics: 24h-Rennen |
