Le Mans 2010: Sébastien Bourdais erobert im Peugeot Pole-Position
Von Sascha Kröschel | 11.Juni 2010
Die 78. Auflage des 24-Stunden-Rennens in Le Mans begann für Peugeot in best möglicher Weise. Nachdem die vier Peugeot 908 HDi FAP bereits das Freie Training dominiert hatten, lagen auch nach dem Qualifying alle vier Peugeot vorn. Da für den Donnerstag Regen vorher gesagt war, setzte das Team Peugeot Total auf die Strategie, noch im ersten Qualifying möglichst schnell gute Rundenzeiten zu erzielen. Nachdem das Zeittraining zweimal mit Roter Flagge unterbrochen wurde, hatten die Peugeot Piloten jedoch mit starkem Verkehr zu kämpfen. Eine halbe Stunde vor Ende des zweistündigen Qualifyings hatte Sébastien Bourdais im 908 HDi FAP mit der Startnummer „3“ eine freie Runde und markierte mit einer Zeit von 3.19,711 Minuten die vorläufige Pole-Position vor seinen Teamkollegen Alexander Wurz (Startnummer „1“) und Stéphane Sarrazin (Startnummer „2“). Damit unterbot Weiterlesen »
Themen: Le Mans | Le Mans 2010: Sébastien Bourdais erobert im Peugeot Pole-Position -->
Le Mans 2010: Ergebnis Qualifying / Training / Startaufstellung
Von Sascha Kröschel | 11.Juni 2010
Ergebnis Qualifying / Training nach dem letzen Qualifying am Donnerstag Abend 10. Juni 2010 22:00-24:00 des 24 Stunden Rennen 2010 in Le Mans. Die Streckenlänge beträgt 13,629 KM. Aus dem Ergebnis ergibt sich entsprechend die Startaufstellung.
| Platz | Nr. | Team | Fahrzeug | Fahrer | Zeit |
| Top Ten LMP 1 – Klasse | |||||
| 1. | 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL  (FRA) | PEUGEOT 908 | Sébastien BOURDAIS | 3:19.711 |
| Pedro LAMY | |||||
| Simon PAGENAUD | |||||
| 2. | 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Alexander WURZ | 3:20.317 |
| Marc GENE | |||||
| Anthony DAVIDSON | |||||
| 3. | 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Nicolas MINASSIAN | 3:20.325 |
| Stéphane SARRAZIN | |||||
| Franck MONTAGNY | |||||
| 4. | 4 | TEAM ORECA MATMUT Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Olivier PANIS | 3:21.192 |
| Nicolas LAPIERRE | |||||
| Loic DUVAL | |||||
| 5. | 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA Â (DEU) | AUDI R15 | Mike ROCKENFELLER | 3:21.981 |
| Timo BERNHARD | |||||
| Romain DUMAS | |||||
| 6. | 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | AUDI R15 | Tom KRISTENSEN | 3:22.176 |
| Dindo CAPELLO | |||||
| Allan McNISH | |||||
| 7. | 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | AUDI R15 | Andre LOTTERER | 3:23.605 |
| Marcel FASSLER | |||||
| Benoit TRELUYER | |||||
| 8. | 007 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LOLA ASTON MARTIN | Harold PRIMAT | 3:26.680 |
| Stefan MUCKE | |||||
| Adrian FERNANDEZ | |||||
| 9. | 009 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LOLA ASTON MARTIN | Darren TURNER | 3:26.747 |
| Juan BARAZI | |||||
| Sam HANCOCK | |||||
| 10. | 6 | AIM TEAM ORECA MATMUT Â (FRA) | ORECA AIM | Soheil AYARI | 3:29.506 |
| Didier ANDRE | |||||
| Andy MEYRICK | |||||
| Top 5 LMP 2 – Klasse | |||||
| 1. | 42 | STRAKKA RACING Â (GBR) | HPD ARX.01 | Nick LEVENTIS | 3:33.079 |
| Danny WATTS | |||||
| Jonny KANE | |||||
| 2. | 26 | HIGHCROFT RACING Â (USA) | HPD ARX.01 | David BRABHAM | 3:34.537 |
| Marino FRANCHITTI | |||||
| Marco WERNER | |||||
| 3. | 25 | RML Â (GBR) | LOLA HPD COUPE | Mike NEWTON | 3:39.648 |
| Thomas ERDOS | |||||
| Andy WALLACE | |||||
| 4. | 40 | QUIFEL – ASM TEAM Â (PRT) | GINETTA ZYTEK 09S | Miguel AMARAL | 3:40.532 |
| Olivier PLA | |||||
| Warren HUGHES | |||||
| 5. | 35 | OAK RACING Â (FRA) | PESCAROLO JUDD | Matthieu LAHAYE | 3:41.310 |
| Guillaume MOREAU | |||||
| Jan CHAROUZ | |||||
| Top 5 GT1 – Klasse | |||||
| 1. | 52 | YOUNG DRIVER AMR Â (DEU) | ASTON MARTIN DBR9 | Christoffer NYGAARD | 3:55.025 |
| Tomas ENGE | |||||
| Peter KOX | |||||
| 2. | 70 | MARC VDS RACING TEAM Â (BEL) | FORD GT | Eric DE DONCKER | 3:55.356 |
| Bas LEINDERS | |||||
| Markus PALTTALA | |||||
| 3. | 60 | MATECH COMPETITION Â (CHE) | FORD GT | Thomas MUTSCH | 3:55.583 |
| Romain GROSJEAN | |||||
| Jonathan HIRSCHI | |||||
| 4. | 73 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | CORVETTE C6.R | Julien JOUSSE | 3:58.810 |
| Xavier MAASSEN | |||||
| Patrice GOUESLARD | |||||
| 5. | 72 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | CORVETTE C6.R | Stephan GREGOIRE | 3:58.906 |
| Jérôme POLICAND | |||||
| David HART | |||||
| Top 5 GT2 – Klasse | |||||
| 1. | 82 | RISI COMPETIZIONE Â (USA) | FERRARI F 430 GT | Jaime MELO | 3:59.233 |
| Gianmaria BRUNI | |||||
| Pierre KAFFER | |||||
| 2. | 64 | CORVETTE RACING Â (USA) | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Oliver GAVIN | 3:59.435 |
| Olivier BERETTA | |||||
| Emmanuel COLLARD | |||||
| 3. | 63 | CORVETTE RACING Â (USA) | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Jan MAGNUSSEN | 3:59.793 |
| Johnny O’CONNELL | |||||
| Antonio GARCIA | |||||
| 4. | 95 | AF CORSE SRL Â (ITA) | FERRARI F 430 GT | Giancarlo FISICHELLA | 3:59.837 |
| Jean ALESI | |||||
| Toni VILANDER | |||||
| 5. | 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON Â (DEU) | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Marc LIEB | 4:01.640 |
| Richard LIETZ | |||||
| Wolf HENZLER | |||||
Themen: Le Mans | Le Mans 2010: Ergebnis Qualifying / Training / Startaufstellung -->
ADAC Deutschland Klassik: Mit Oldtimern auf Wanderung zu den schönsten Stätten des Ruhrgebiets
Von Sascha Kröschel | 10.Juni 2010
Wenn am Donnerstag, dem 24. Juni 2010, in Europas Kulturhauptstadt Essen der Startschuss zur Premiere der ADAC Deutschland Klassik um den großen Preis der Deutschen Post fällt, beginnen für die Teilnehmer vier höchst interessante und kurzweilige Tage in der Ruhr-Region. Über 100 prächtige Oldtimer erwandern in drei Tagesetappen von 42 bis 165 Kilometern Länge eine Vielzahl von Zielen, die zu den kulinarischen, kulturellen und industriellen Höhepunkten des Ruhrgebiets zählen.
Die erste Etappe am Donnerstag (24. 6.2010) beginnt mit dem Prolog um den SONAX-Pokal. Die Freunde der historischen und klassischen Automobile besuchen die berühmte Zeche Zollverein in Essen mit ihrem markanten Förderturm und die im Bauhausstil errichtete Weiterlesen »
Themen: Werkstatt | ADAC Deutschland Klassik: Mit Oldtimern auf Wanderung zu den schönsten Stätten des Ruhrgebiets -->
Le Mans 2010: Ergebnis 1. Qualifying / Training
Von Sascha Kröschel | 10.Juni 2010
Ergebnis 1. Qualifying / Training (Mittwoch 09.Juni 2010 22:00-24:00) des 24 Stunden Rennen 2010 in Le Mans. Die Streckenlänge beträgt 13,629 KM. Die Durchschnittsgeschwindigkeit das schnellsten Peugeot betrug somit 245,667 km/h.
| Platz | Nr. | Team | Fahrzeug | Fahrer | Zeit |
| Top Ten LMP 1 – Klasse | |||||
| 1. | 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL  (FRA) | PEUGEOT 908 | Sébastien BOURDAIS | 3:19.711 |
| Pedro LAMY | |||||
| Simon PAGENAUD | |||||
| 2. | 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Alexander WURZ | 3:20.317 |
| Marc GENE | |||||
| Anthony DAVIDSON | |||||
| 3. | 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Nicolas MINASSIAN | 3:20.325 |
| Stéphane SARRAZIN | |||||
| Franck MONTAGNY | |||||
| 4. | 4 | TEAM ORECA MATMUT Â (FRA) | PEUGEOT 908 | Olivier PANIS | 3:21.192 |
| Nicolas LAPIERRE | |||||
| Loic DUVAL | |||||
| 5. | 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA Â (DEU) | AUDI R15 | Mike ROCKENFELLER | 3:23.578 |
| Timo BERNHARD | |||||
| Romain DUMAS | |||||
| 6. | 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | AUDI R15 | Andre LOTTERER | 3:24.430 |
| Marcel FASSLER | |||||
| Benoit TRELUYER | |||||
| 7. | 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | AUDI R15 | Tom KRISTENSEN | 3:24.688 |
| Dindo CAPELLO | |||||
| Allan McNISH | |||||
| 8. | 007 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LOLA ASTON MARTIN | Harold PRIMAT | 3:26.680 |
| Stefan MUCKE | |||||
| Adrian FERNANDEZ | |||||
| 9. | 009 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LOLA ASTON MARTIN | Darren TURNER | 3:26.747 |
| Juan BARAZI | |||||
| Sam HANCOCK | |||||
| 10. | 008 | SIGNATURE PLUS Â (FRA) | LOLA ASTON MARTIN | Pierre RAGUES | 3:29.774 |
| Vanina ICKX | |||||
| Franck MAILLEUX | |||||
| Top 8 LMP 2 – Klasse | |||||
| 1. | 42 | STRAKKA RACING Â (GBR) | HPD ARX.01 | Nick LEVENTIS | 3:36.168 |
| Danny WATTS | |||||
| Jonny KANE | |||||
| 2. | 26 | HIGHCROFT RACING Â (USA) | HPD ARX.01 | David BRABHAM | 3:37.202 |
| Marino FRANCHITTI | |||||
| Marco WERNER | |||||
| 3. | 40 | QUIFEL – ASM TEAM Â (PRT) | GINETTA ZYTEK 09S | Miguel AMARAL | 3:41.968 |
| Olivier PLA | |||||
| Warren HUGHES | |||||
| 4. | 35 | OAK RACING Â (FRA) | PESCAROLO JUDD | Matthieu LAHAYE | 3:42.399 |
| Guillaume MOREAU | |||||
| Jan CHAROUZ | |||||
| 5. | 25 | RML Â (GBR) | LOLA HPD COUPE | Mike NEWTON | 3:44.598 |
| Thomas ERDOS | |||||
| Andy WALLACE | |||||
| 6. | 29 | RACING BOX SRL Â (ITA) | LOLA JUDD COUPE | Luca PIRRI | 3:51.065 |
| Marco CIOCI | |||||
| Piergiuseppe PERAZZINI | |||||
| 7. | 24 | OAK RACING Â (FRA) | PESCAROLO JUDD | Jacques NICOLET | 3:52.730 |
| Richard HEIN | |||||
| Jean-François YVON | |||||
| 8. | 39 | KSM Â (DEU) | LOLA JUDD | Jean de POURTALES | 3:52.972 |
| Hideki NODA | |||||
| Johnathan KENNARD | |||||
| Top 5 GT1 – Klasse | |||||
| 1. | 52 | YOUNG DRIVER AMR Â (DEU) | ASTON MARTIN DBR9 | Christoffer NYGAARD | 3:55.025 |
| Tomas ENGE | |||||
| Peter KOX | |||||
| 2. | 60 | MATECH COMPETITION Â (CHE) | FORD GT | Thomas MUTSCH | 3:57.296 |
| Romain GROSJEAN | |||||
| Jonathan HIRSCHI | |||||
| 3. | 73 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | CORVETTE C6.R | Julien JOUSSE | 3:58.810 |
| Xavier MAASSEN | |||||
| Patrice GOUESLARD | |||||
| 4. | 72 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | CORVETTE C6.R | Stephan GREGOIRE | 3:58.906 |
| Jérôme POLICAND | |||||
| David HART | |||||
| 5. | 70 | MARC VDS RACING TEAM Â (BEL) | FORD GT | Eric DE DONCKER | 4:00.325 |
| Bas LEINDERS | |||||
| Markus PALTTALA | |||||
| Top 5 GT2 – Klasse | |||||
| 1. | 82 | RISI COMPETIZIONE Â (USA) | FERRARI F 430 GT | Jaime MELO | 3:59.233 |
| Gianmaria BRUNI | |||||
| Pierre KAFFER | |||||
| 2. | 63 | CORVETTE RACING Â (USA) | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Jan MAGNUSSEN | 4:00.097 |
| Johnny O’CONNELL | |||||
| Antonio GARCIA | |||||
| 3. | 64 | CORVETTE RACING Â (USA) | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Oliver GAVIN | 4:01.012 |
| Olivier BERETTA | |||||
| Emmanuel COLLARD | |||||
| 4. | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT Â (FRA) | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Raymond NARAC | 4:01.755 |
| Patrick PILET | |||||
| Patrick LONG | |||||
| 5. | 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON Â (DEU) | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Marc LIEB | 4:02.001 |
| Richard LIETZ | |||||
| Wolf HENZLER | |||||
Themen: Le Mans | Le Mans 2010: Ergebnis 1. Qualifying / Training -->
Le Mans 2010: Mit den Audi Fahrern über die Strecke
Von Sascha Kröschel | 9.Juni 2010
Der 13,629 Kilometer „Circuit des 24 Heures“ gilt als eine der faszinierendsten Rennstrecken der Welt, auf der keine Testfahrten möglich sind. Die neun Audi-Piloten beschreiben die wichtigsten Streckenabschnitte in alphabetischer Reifenfolge von B wie Bernhard bis T wie Tréluyer, ehe sich am kommenden Samstag (12. Juni 2010) um 15 Uhr die Startflagge hebt.
Timo Bernhard über die Dunlop-Schikane: „Es ist schön, bei Start und Ziel an der Haupttribüne vorbeizufahren. Rechts hat man die Crew und die Boxengasse mit der Boxentafel, Weiterlesen »
Themen: Le Mans | Le Mans 2010: Mit den Audi Fahrern über die Strecke -->
Le Mans 2010: Teilnehmer / Teams / Fahrer / Starterliste
Von Sascha Kröschel | 9.Juni 2010
Teilnehmer / Teams / Fahrer / Starterliste bei der 78. Auflage des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 2010 (12.-13. Juni 2010)
| Nr. | Team | Cat. | Fahrzeug | Fahrer |
| 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 | Alexander WURZ |
| Marc GENE | ||||
| A. DAVIDSON | ||||
| 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL Â (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 | N. MINASSIAN |
| S.SARRAZIN | ||||
| F.MONTAGNY | ||||
| 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL  (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 | Sébastien BOURDAIS |
| Pedro LAMY | ||||
| Simon PAGENAUD | ||||
| 4 | TEAM ORECA MATMUT Â (FRA) | LMP1 | PEUGEOT 908 | Olivier PANIS |
| Nicolas LAPIERRE | ||||
| Loic DUVAL | ||||
| 5 | BEECHDEAN MANSELL Â (GBR) | LMP1 | GINETTA ZYTEK | Nigel MANSELL |
| Greg MANSELL | ||||
| Leo MANSELL | ||||
| 6 | AIM TEAM ORECA MATMUT Â (FRA) | LMP1 | ORECA AIM | Soheil AYARI |
| Didier ANDRE | ||||
| Andy MEYRICK | ||||
| 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | LMP1 | AUDI R15 | Tom KRISTENSEN |
| Dindo CAPELLO | ||||
| Allan McNISH | ||||
| 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST Â (DEU) | LMP1 | AUDI R15 | Andre LOTTERER |
| Marcel FASSLER | ||||
| Benoit TRELUYER | ||||
| 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA Â (DEU) | LMP1 | AUDI R15 | Mike ROCKENFELLER |
| Timo BERNHARD | ||||
| Romain DUMAS | ||||
| 11 | DRAYSON RACING Â (GBR) | LMP1 | LOLA JUDD | Paul DRAYSON |
| Jonny COCKER | ||||
| Emanuele PIRRO | ||||
| 12 | REBELLION RACING Â (CHE) | LMP1 | LOLA REBELLION | Nicolas PROST |
| Neel JANI | ||||
| Marco ANDRETTI | ||||
| 13 | REBELLION RACING Â (CHE) | LMP1 | LOLA REBELLION | Andrea BELICCHI |
| J.Christophe BOULLION | ||||
| Guy SMITH | ||||
| 14 | KOLLES Â (DEU) | LMP1 | AUDI R10 | Christijan ALBERS |
| Scott TUCKER | ||||
| Manuel RODRIGUES | ||||
| 15 | KOLLES Â (DEU) | LMP1 | AUDI R10 | Christian BAKKERUD |
| Oliver JARVIS | ||||
| Christophe BOUCHUT | ||||
| 19 | MICHAEL LEWIS/AUTOCON Â (USA) | LMP1 | LOLA AER | Michael LEWIS |
| Bryan WILLMAN | ||||
| Tony BURGESS | ||||
| 7 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN | Harold PRIMAT |
| Stefan MUCKE | ||||
| Adrian FERNANDEZ | ||||
| 8 | SIGNATURE PLUS Â (FRA) | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN | Pierre RAGUES |
| Vanina ICKX | ||||
| Franck MAILLEUX | ||||
| 9 | ASTON MARTIN RACING Â (GBR) | LMP1 | LOLA ASTON MARTIN | Darren TURNER |
| Juan BARAZI | ||||
| Sam HANCOCK | ||||
| 24 | OAK RACING Â (FRA) | LMP2 | PESCAROLO JUDD | Jacques NICOLET |
| Richard HEIN | ||||
| Jean-François YVON | ||||
| 25 | RML Â (GBR) | LMP2 | LOLA HPD COUPE | Mike NEWTON |
| Thomas ERDOS | ||||
| Andy WALLACE | ||||
| 26 | HIGHCROFT RACING Â (USA) | LMP2 | HPD ARX.01 | David BRABHAM |
| Marino FRANCHITTI | ||||
| Marco WERNER | ||||
| 28 | RACE PERFORMANCE AG | LMP2 | RADICAL JUDD | Pierre BRUNEAU |
| Marc ROSTAN | ||||
| Ralph MEICHTRY | ||||
| 29 | RACING BOX SRL Â (ITA) | LMP2 | LOLA JUDD COUPE | Luca PIRRI |
| Marco CIOCI | ||||
| Piergiuseppe PERAZZINI | ||||
| 35 | OAK RACING Â (FRA) | LMP2 | PESCAROLO JUDD | Matthieu LAHAYE |
| Guillaume MOREAU | ||||
| Jan CHAROUZ | ||||
| 37 | GERARD WELTER Â (FRA) | LMP2 | WR ZYTEK | Philippe SALINI |
| Stéphane SALINI | ||||
| Tristan GOMMENDY | ||||
| 38 | PEGASUS RACING Â (FRA) | LMP2 | NORMA JUDD | Julien SCHELL |
| Frédéric DA ROCHA | ||||
| David ZOLLINGER | ||||
| 39 | KSM Â (DEU) | LMP2 | LOLA JUDD | Jean de POURTALES |
| Hideki NODA | ||||
| Johnathan KENNARD | ||||
| 40 | QUIFEL – ASM TEAM Â (PRT) | LMP2 | GINETTA ZYTEK 09S | Miguel AMARAL |
| Olivier PLA | ||||
| Warren HUGHES | ||||
| 41 | TEAM BRUICHLADDICH Â (GBR) | LMP2 | GINETTA ZYTEK 09S | Karim OJJEH |
| Tim GREAVES | ||||
| Gary CHALANDON | ||||
| 42 | STRAKKA RACING Â (GBR) | LMP2 | HPD ARX.01 | Nick LEVENTIS |
| Danny WATTS | ||||
| Jonny KANE | ||||
| 50 | LARBRE COMPETITION Â (FRA) | LMGT1 | SALEEN S7R | Roland BERVILLE |
| Julien CANAL | ||||
| Gabriele GARDEL | ||||
| 52 | YOUNG DRIVER AMR Â (DEU) | LMGT1 | ASTON MARTIN DBR9 | Christoffer NYGAARD |
| Tomas ENGE | ||||
| Peter KOX | ||||
| 60 | MATECH COMPETITION Â (CHE) | LMGT1 | FORD GT | Thomas MUTSCH |
| Romain GROSJEAN | ||||
| Jonathan HIRSCHI | ||||
| 61 | MATECH COMPETITION Â (CHE) | LMGT1 | FORD GT | Natacha GACHNANG |
| Rahel FREY | ||||
| Cyndie ALLEMANN | ||||
| 69 | JLOC Â (JPN) | LMGT1 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | Atsushi YOGO |
| Koji YAMANISHI | ||||
| Hiroyuki IIRI | ||||
| 70 | MARC VDS RACING TEAM Â (BEL) | LMGT1 | FORD GT | Eric DE DONCKER |
| Bas LEINDERS | ||||
| Markus PALTTALA | ||||
| 72 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | LMGT1 | CORVETTE C6.R | Stephan GREGOIRE |
| Jérôme POLICAND | ||||
| David HART | ||||
| 73 | LUC ALPHAND AVENTURES Â (FRA) | LMGT1 | CORVETTE C6.R | Julien JOUSSE |
| Xavier MAASSEN | ||||
| Patrice GOUESLARD | ||||
| 63 | CORVETTE RACING Â (USA) | LMGT2 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Jan MAGNUSSEN |
| Johnny O’CONNELL | ||||
| Antonio GARCIA | ||||
| 64 | CORVETTE RACING Â (USA) | LMGT2 | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Oliver GAVIN |
| Olivier BERETTA | ||||
| Emmanuel COLLARD | ||||
| 75 | PROSPEED COMPETITION Â (BEL) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Paul Van SPLUNTEREN |
| Niek HOMMERSON | ||||
| Louis MACHIELS | ||||
| 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT Â (FRA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Raymond NARAC |
| Patrick PILET | ||||
| Patrick LONG | ||||
| 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON Â (DEU) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Marc LIEB |
| Richard LIETZ | ||||
| Wolf HENZLER | ||||
| 78 | BMW MOTORSPORT  (DEU) | LMGT2 | BMW M3 GT2 | Jörg MULLER |
| Augusto FARFUS | ||||
| Uwe ALZEN | ||||
| 79 | BMW MOTORSPORT Â (DEU) | LMGT2 | BMW M3 GT2 | Andy PRIAULX |
| Dirk MULLER | ||||
| Dirk WERNER | ||||
| 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORT Â (USA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Seth NEIMAN |
| Darren LAW | ||||
| Joerg BERGMEISTER | ||||
| 81 | JAGUAR RSR Â (USA) | LMGT2 | JAGUAR XKRS | Paul GENTILOZZI |
| Ryan DALZIEL | ||||
| Marc GOOSSENS | ||||
| 82 | RISI COMPETIZIONE Â (USA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Jaime MELO |
| Gianmaria BRUNI | ||||
| Pierre KAFFER | ||||
| 83 | RISI COMPETIZIONE Â (USA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Tracy KROHN |
| Nic JONSSON | ||||
| Eric van de POELE | ||||
| 85 | SPYKER SQUADRON Â (NLD) | LMGT2 | SPYKER C8 LAVIOLETTE | Tom CORONEL |
| Peter DUMBRECK | ||||
| Jeroen BLEEKEMOLEN | ||||
| 88 | TEAM FELBERMAYR-PROTON Â (DEU) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Horst FELBERMAYR Sen |
| Horst FELBERMAYR Jr | ||||
| Miro KONOPKA | ||||
| 89 | HANKOOK – TEAM FARNBACHER Â (DEU) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Dominik FARNBACHER |
| Allan SIMONSEN | ||||
| Leh KEEN | ||||
| 92 | JMW MOTORSPORT Â (GBR) | LMGT2 | ASTON MARTIN VANTAGE | Rob BELL |
| Tim SUGDEN | ||||
| Bryce MILLER | ||||
| 95 | AF CORSE SRL Â (ITA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Giancarlo FISICHELLA |
| Jean ALESI | ||||
| Toni VILANDER | ||||
| 96 | AF CORSE SRL Â (ITA) | LMGT2 | FERRARI F 430 GT | Luis PEREZ COMPANC |
| Matias RUSSO | ||||
| Mika SALO | ||||
| 97 | BMS SCUDERIA ITALIA SPA Â (ITA) | LMGT2 | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Marco HOLZER |
| Richard WESTBROOK | ||||
| Timo SCHEIDER |
Themen: Le Mans | Le Mans 2010: Teilnehmer / Teams / Fahrer / Starterliste -->
Le Mans 2010: Michelin will mehr als „nur“ gewinnen
Von Sascha Kröschel | 9.Juni 2010
Reifenhersteller Michelin peilt bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans am kommenden Wochenende (12.-13. Juni 2010) seinen 13. Sieg in Folge an. Mit den Werksteams von Titelverteidiger Peugeot und Seriensieger Audi vertrauen die Top-Favoriten erneut auf die seit 1998 an der Sarthe ungeschlagene Marke. Für die 2010er-Ausgabe des berühmtesten Langstreckenrennens der Welt haben sich die Spezialisten aus Clermont-Ferrand neben dem Gesamtsieg jedoch noch weitere hohe Ziele gesteckt: Allen voran soll die Laufleistung zwischen zwei Reifenwechseln nochmals erhöht werden. Die längere Lebensdauer der Reifen erspart den Partnerteams nicht nur wertvolle Zeit an den Boxen, sie verringert auch den Ressourcenverbrauch und überträgt damit die Umweltphilosophie von Michelin von der Straße in den Spitzenrennsport.
Themen: Le Mans | Le Mans 2010: Michelin will mehr als „nur“ gewinnen -->
Le Mans 2010: Titelverteidiger Peugeot peilt erneut den Sieg an
Von Sascha Kröschel | 8.Juni 2010
Am 12. und 13. Juni 2010 blickt die Motorsportwelt nach Le Mans. An diesem Wochenende wird dort die 78. Auflage des 24-Stunden-Rennens ausgetragen, ein Klassiker, der Jahr für Jahr 250.000 Zuschauer an die Strecke und Millionen vor den Fernseher zieht. Nach dem Doppelsieg im Vorjahr reist Peugeot als Titelverteidiger zum Heimspiel.
Seit 2007 hat der Peugeot 908 HDI FAP in 21 Rennen 15 Siege errungen – den wichtigsten 2009 in Le Mans. Seitdem bereitet Peugeot den Dieselsportwagen kontinuierlich auf die Titelverteidigung vor Weiterlesen »
Themen: Le Mans | Le Mans 2010: Titelverteidiger Peugeot peilt erneut den Sieg an -->
