« 24 Stunden Rennen Spa 2009 – Erste EindrĂĽcke | Home | 24 Stunden Rennen Spa 2009 – Stand des Rennens am Sonntag Morgen um 08:30 »
24 Stunden Rennen Spa 2009 – Stand des Rennens um 21:00
Von Sascha Kröschel | 25.Juli 2009
Stand des Rennen um 21:00 nach 5 Stunden
Platz | Nr. | Team | Â | Fahrzeug | KL. | Runde |
1. | 4 | Pekaracing nv | Corvette Z06 | GT1 | 111 | |
2. | 1 | Vitaphone Racing Team | Maserati MC 12 | GT1 | 111 | |
3. | 3 | Selleslagh Racing Team | Corvette Z06 | GT1 | 110 | |
4. | 2 | Vitaphone Racing Team | Maserati MC 12 | GT1 | 110 | |
5. | 33 | Vitaphone Racing Team | Maserati MC 12 | GT1 | 110 | |
6. | 35 | Nissan Motorsports | Nissan GTÂR | GT1 | 108 | |
7. | 111 | Phoenix Racing | Audi R8 | G2 | 107 | |
8. | 50 | AF Corse | Ferrari F430 | GT2 | 107 | |
9. | 51 | AF Corse | Ferrari F430 | GT2 | 107 | |
10. | 70 | IMSAÂ Matmut | Porsche 911 GT 3 | GT2 | 107 |
Bilder von dem 24 Stunden Rennen in Spa Francorchamps finden Sie hier !
Topics: Motorsport |