« Formel 1: Großer Preis von Brasilien – Vorschau – BMW Sauber F1 Team | Home | ADAC Cruze Cup: Motorsport für Jedermann »
DTM: Ergebnis 9. Lauf in Dijon-Prenois
Von Sascha Kröschel | 11.Oktober 2009
Ergebnis des 9. Laufs 2009 zur DTM in Dijon-Prenois. Die Meisterschaft bleibt bis zum letzten Lauf in Hockenheim spannend.
| Pos. | Fahrer / Bewerber | Runden | Rückstand |
| 1. | Gary Paffett | 52 | 1:04:38.472 |
| Salzgitter AMG Mercedes | |||
| AMG Mercedes C-Klasse | |||
| 2. | Paul Di Resta | 52 | 00.834 |
| AMG Mercedes | |||
| AMG Mercedes C-Klasse | |||
| 3. | Bruno Spengler | 52 | 01.055 |
| Mercedes-Benz Bank AMG | |||
| AMG C-Klasse | |||
| 4. | Jamie Green | 52 | 01.308 |
| Junge Sterne AMG Mercedes | |||
| AMG Mercedes C-Klasse | |||
| 5. | Ralf Schumacher | 52 | 01.807 |
| Trilux AMG Mercedes | |||
| Trilux AMG Mercedes C-Klasse | |||
| 6. | Timo Scheider | 52 | 02.239 |
| Audi Sport Team Abt | |||
| Audi A4 DTM | |||
| 7. | Martin Tomczyk | 52 | 03.260 |
| Audi Sport Team Abt Sportsline | |||
| Red Bull Cola Audi A4 DTM | |||
| 8. | Mathias Lauda | 52 | 04.021 |
| stern AMG Mercedes | |||
| stern AMG Mercedes C-Klasse | |||
| 9. | Mattias Ekström | 52 | 04.577 |
| Audi Sport Team Abt Sportsline | |||
| Red Bull Audi A4 DTM | |||
| 10. | Markus Winkelhock | 52 | 04.988 |
| Audi Sport Team Rosberg | |||
| Playboy Audi A4 DTM | |||
| 11. | Alexandre Prémat | 52 | 05.228 |
| Audi Sport Team Phoenix | |||
| Audi Bank A4 DTM | |||
| 12. | Maro Engel | 52 | 05.938 |
| GQ AMG Mercedes | |||
| GQ AMG Mercedes C-Klasse | |||
| 13. | Mike Rockenfeller | 52 | 08.158 |
| Audi Sport Team Rosberg | |||
| S line Audi A4 DTM | |||
| 14. | Susie Stoddart | 52 | 09.715 |
| TV Spielfilm AMG Mercedes | |||
| AMG Mercedes C-Klasse | |||
| 15. | Oliver Jarvis | 51 | 1 lap |
| Audi Sport Team Phoenix | |||
| Audi A4 DTM | |||
| 16. | Katherine Legge | 51 | 1 lap |
| Audi Sport Team Abt Lady Power | |||
| Audi Collection A4 DTM | |||
| 17. | Tomas Kostka | 51 | 1 lap |
| KOLLES Futurecom-BRT | |||
| Audi A4 DTM | |||
| 18. | Tom Kristensen | 48 | 4 laps |
| Audi Sport Team Abt | |||
| 100 Jahre Audi – A4 DTM | |||
| Nicht gewertet | |||
| Christian Bakkerud | 10 | 42 laps | |
| KOLLES Futurecom-TME | |||
| Audi A4 DTM | |||
| Johannes Seidlitz | 9 | 43 laps | |
| KOLLES Futurecom-TME | |||
| Audi A4 DTM | |||
Topics: DTM, Motorsport | DTM: Ergebnis 9. Lauf in Dijon-Prenois -->
