« ADAC GT Masters: Luca Ludwig und Christopher Mies gewinnen erstes Rennen am Samstag auf dem Sachsenring | Home | FIA GT1 WM 2011: Ergebnis Qualifying-Rennen Sachsenring am Samstag »
VLN 2011: Ergebnis der 42. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy am 14.05.2011
Von Sascha Kröschel | 14.Mai 2011
Beim der 42. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, einem 6 Stunden Rennen auf dem Nürburgring gewann das Team Farnbacher mit einem Ferrari F458. Das ist der erste Ferrari Gesamtsieg, der erste Wertungsgruppensieg für einen Ferrari, der dritte Klassensieg für einen Ferrari (zuvor 2000) und der erste Gesamtsieg für ein SP8 Auto seit genau 10 Jahren und 2 Tagen. Das Team um Horst Farnbacher gewann das Rennen mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,8 Sekunden vor dem Manthey Porsche. Dritte wurde der Werks-BMW mit der Start-Nr. 42.
Das 6h-Rennen, ein Lauf zur Langstreckenmeisterschaft Nürburgring VLN, wurdeüberschattet von harten Strafen der Rennleitung. Gleich zu Beginn des Rennens wurde der kompletten Top Ten eine Runde wegen groben Verstoß gegen die „Gelbe-Flaggen-Regel“ abgezogen. Betroffen davon waren die Startnummern 15, 30, 7, 56, 48, 8, 14, 42, 43 und 57.
Das Gesamtergebnis in der Überschicht (Top 14):
Pos. | # | Fahrer | Fahrzeug | Rd. | Abstand | Kl. |
1 | 123 | Seefried / Melo Jr. | Ferrari F458 | 40 | SP8 | |
2 | 57 | Lieb / Bernhard / Klasen | Porsche 911 GT3 | 40 | 00.814 | SP7 |
3 | 42 | Müller / Farfus / Lamy | BMW M3 GT | 40 | 29.676 | E1XP |
4 | 13 | Schelp / Haupt / Rader | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 40 | 1:18.091 | SP9 |
5 | 7 | Mamerow / Hahne / Kaffer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 40 | 3:17.825 | SP9 |
6 | 134 | Mutsch / Mailleux / Ekblom | VW Golf GT 24 | 40 | 4:40.858 | SP8T |
7 | 26 | Buchardt / Tronrud / Mayes | BMW Z4 GT3 | 40 | 6:11.784 | SP9 |
8 | 8 | Menzel / Riegel / Holzer | Porsche 911 GT3 R | 40 | 7:04.865 | SP9 |
9 | 119 | Kinoshita / Wakisaka / Iida | Lexus LF-A | 39 | 1L | SP8 |
10 | 100 | Riemer / Forbes | Porsche 911 Cup 997 | 39 | 1L | CUP2 |
11 | 56 | Busch / Busch | Porsche 911 GT3 | 39 | 1L | SP7 |
12 | 53 | Fricke / Dercks | Porsche 911 Cup 997 | 39 | 1L | SP7 |
13 | 15 | Roloff / Jäger / Rehfeld | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 38 | 2L | SP9 |
14 | 23 | Salo / Cappellari / Larini / Giovanardi | P4/5 Competizione | 38 | 2L | E1XP |
Topics: VLN / NLS |