« ADAC GT Masters 2011: Stuck-Brüder fahren auf dem Nürburgring zur Doppel-Pole | Home | ADAC GT Masters 2011: 2. Rennen auf dem Nürburgring im Rahmen des Truck Grand Prix »
ADAC GT Masters 2011: 1. Rennen im Rahmen des Truck Grand Prix auf dem Nürburgring
Von Sascha Kröschel | 9.Juli 2011
Der Lamborghini mit den beiden Stuck-Brüdern am Steuer startete von der Pole Position und führte nach dem Start das Feld souverän an. Dahinter fuhren die beiden Mercedes-Benz SLS AMG GT3 mit der Start-Nr. 32 und 34. An der vierten Stelle fuhr in der Anfangsphase der Porsche mit Sebastian Asch am Steuer. Vater Roland Asch war in der Startaufstellung sichtlich stolz auf den Startplatz seines Sohnes in der zweiten Startreihe. Er erzählte es jedem der vorbei kam.
Nach 7 Runden gab es einen Crash in der Eingangskurve zu Start und Ziel. Ein Mühlner Porsche und der Porta R8 LMS mit Landmann am Steuer kollidierten. Aufgrund des Unfalls rückte das Safety Car aus. Die Dodge Viper von Vulkan Mintgen Racing musste schon frühzeitig mit einem Defekt an die Box. Im weiteren Verlauf fiel Alexandros Mageritis im BMW Alpina B6 mit gebrochener Radaufhängung aus. Nach dem die Boxengasse zum Pflichtboxenstop geöffnet wurde, kamen fast alles Teams direkt an die Box. Der führende Stuck Lamborghini blieb allerdings draußen. Der Farnbacher Ferrari erhlielte nach dem Boxenstop eine Stop-Go Strafe, weil das Auto zu schnell abgefertigt wurde. Die Stuck Brüder behielten nach den Boxenstops aber weiter die Führung.
Bilder von dem Rennen und vom Truck Grand Prix finden Sie unter: www.bilder.auto-24.net
Im letzen Renndrittel versuchte Kallwitz in der Corvette am Abt Audi R8 von Christopher Mies vorbei zu kommen. Bei dem aussichtslosen Manöver landeten beiden im Kiesbett und schieden aus. Am Ende fuhren Ferdinand und Johannes Stuck zu einem blitzsauberen Start-Ziel-Sieg ein. Auf den zweiten Platz kam der Heico Mercedes-Benz SLS mit Dominik Baumann und Harald Proczyk am Steuer vor dem zweiten Heico Mercedes von Andreas Wirth und Christiaan Frankenhout.
Gesamtergebnis des 1. Rennen der ADAC GT Masters im Rahmen des Truck Grand Prix:
Pos. | Nr. | Name | Fahrzeug | Rd. | Diff. |
1 | 2 | Stuck | Lamborghini Gallardo | 38 | |
2 | 32 | Baumann | Mercedes SLS AMG | 38 | 1.466 |
3 | 33 | Wirth | Mercedes SLS AMG | 38 | 14.137 |
4 | 10 | Asch | Porsche 911 GT3 R | 38 | 14.934 |
5 | 24 | Hayek | Lamborghini Gallardo | 38 | 15.364 |
6 | 36 | Mayer | Mercedes SLS AMG | 38 | 28.274 |
7 | 18 | Seiler | Corvette Z06.R GT3 | 38 | 28.824 |
8 | 20 | Renauer | Mercedes SLS AMG | 38 | 29.639 |
9 | 4 | Jöns | Audi R8 LMS | 38 | 33.275 |
10 | 39 | van der Hoek | Audi R8 LMS | 38 | 33.824 |
11 | 40 | Spengler | BMW ALPINA B6 GT3Â | 38 | 34.272 |
12 | 27 | Hannawald | Corvette Z06.R GT3 | 38 | 34.363 |
13 | 15 | Dolenc | Porsche 911 GT3 R | 38 | 35.658 |
14 | 7 | Simonsen | Audi R8 LMS | 38 | 36.154 |
15 | 11 | Vollmair | Lamborghini Gallardo | 38 | 37.494 |
16 | 21 | Mayer | Mercedes SLS AMG | 38 | 37.899 |
17 | 14 | von Mentlen | Audi R8 LMS | 38 | 44.949 |
18 | 31 | Tilke | Mercedes SLS AMG | 38 | 46.369 |
19 | 52 | Stugemo | BMW Z4 GT3 | 38 | 48.402 |
20 | 51 | Lukas | Porsche 911 GT3 R | 38 | 51.655 |
21 | 26 | van de Laar | Mercedes SLS AMG | 38 | 52.558 |
22 | 30 | Heyrowsky | Porsche 911 GT3 R | 38 | 55.369 |
23 | 1 | Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo | 38 | 57.846 |
24 | 34 | Arnold | Mercedes SLS AMG | 38 | 59.790 |
25 | 35 | Kentenich | Ferrari 453 GT3 | 38 | 1:04.848 |
26 | 16 | Richter | Porsche 911 GT3 R | 37 | 1L |
27 | 19 | Lips | Corvette Z06.R GT3 | 37 | 1L |
28 | 50 | Kremer | Ferrari F430 | 37 | 1L |
29 | 37 | Hammel | Dodge Viper | 37 | 1L |
30 | 3 | Ludwig | Audi R8 LMS | 27 | 11L |
31 | 28 | Alessi | Corvette Z06.R GT3 | 27 | 11L |
32 | 9 | Hageleit | Porsche 911 GT3 R | 19 | 19L |
33 | 17 | Golz | Â Lamborghini Gallardo | 19 | 19L |
34 | 41 | Margaritis | BMW B6 Alpina GT3 | 13 | 25L |
35 | 5 | Schmickler | Porsche 911 GT3 R | 6 | 32L |
36 | 8 | Landmann | Audi R8 LMS | 6 | 32L |
37 | 6 | Al Azhari | Porsche 911 GT3 R | 1 | 37L |
38 | 13 | Strasser | Porsche 911 GT3 R | 1 | 37L |
39 | 22 | Sigacev | Mercedes SLS AMG | 1 | 37L |
Topics: ADAC GT Masters |