« DTM 2012: Präsentation des BMW M3 DTM Concept Car in München | Home | DTM 2012: Audi bringt neuem A5 Coupé an den Start »
FIA GT1 WM: Ergebnis Championship Rennen Paul Ricard (F)
Von Sascha Kröschel | 17.Juli 2011
Das siebte Event der diesjährigen FIA GT1-Weltmeisterschaft in Südfrankreich gestaltete sich zur Triumphfahrt für Michael Krumm/Lucas Luhr im JRM-Nissan GT-R. Nach den Siegen in Portimao und Silverstone war es bereits der dritte Saisonsieg für das deutsche Fahrerduo im britischen Team, das damit bei noch drei ausstehenden Rennwochenenden wieder die WM-Tabelle anführt.
Die beiden Aston Martin von Young-Driver-AMR beendeten das Rennen auf dem Paul Ricard Circuit ebenfalls auf dem Podium. Stefan Mücke/Darren Turner wurden mit 0,8 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Nissan Zweite. Tomas Enge/Alex Müller liefen auf Rang drei ein.
Platz vier ging nach toller Aufholjagd an den Sumo-Nissan von Jamie Campbell-Walter/David Brabham. Christian Hohneadel/Andrea Piccini sicherten sich in einer dramatischen Schlussphase noch den fünften Rang.
Das Rennergebnis von Paul Ricard / Le Castellet in der Ãœbersicht (17.07.2011):
Pos. | # | Team / Drivers | Fahrzeug | Runden | Diff. |
1 | 23 | Michael Krumm / Lucas Luhr | Nissan GT-R | 29 | |
2 | 8 | Stefan Mücke / Darren Turner | Aston Martin DB9 | 29 | 0.843 |
3 | 7 | Tomas Enge / Alex Müller | Aston Martin DB9 | 29 | 11.602 |
4 | 21 | Campbell-Walter / D. Brabham | Nissan GT-R | 29 | 12.232 |
5 | 4 | C. Hohenadel / Andrea Piccini | Aston Martin DB9 | 29 | 13.832 |
6 | 41 | F.Makowiecki / Maxime Martin | Ford GT Matech | 29 | 14.73 |
7 | 20 | N. Catsburg / Enrique Bernoldi | Nissan GT-R | 29 | 27.576 |
8 | 38 | M. Winkelhock / Marc Basseng | Lamborghini Murcielago | 29 | 28.14 |
9 | 37 | N.Pastorelli / D. Schwager | Lamborghini Murcielago | 29 | 34.715 |
10 | 47 | Dimitri Enjalbert / Michael Rossi | Corvette Z06 | 29 | 37.893 |
11 | 3 | Clivio Piccione / Stef Dusseldorp | Aston Martin DB9 | 29 | 39.835 |
12 | 40 | Bas Leinders / Marc Hennerici | Ford GT Matech | 29 | 40.429 |
13 | 9 | Vanina Ickx / Ch. Nygaard | Ford GT Matech | 28 | 01:37.3 |
14 | 22 | R. Westbrook / Peter Dumbreck | Nissan GT-R | 26 | 04:27.8 |
15 | 10 | Antoine Leclerc / Yann Clairay | Ford GT Matech | 16 | 26:42.4 |
0 | 11 | Mike Hezemans / Andreas Zuber | Corvette Z06 | 0 |
Topics: FIA GT |