« 24h-Rennen Spa 2011: Ergebnis Qualifying / Training / Startaufstellung | Home | 24h-Rennen Spa 2011: Zwischenstand nach 15 Stunden »
24h-Rennen Spa 2011: Zwischenstand nach 2 Stunden
Von Sascha Kröschel | 30.Juli 2011
Bei teilweise regnerischem Wetter startete das 24 Stundem Rennen von Spa Francorchamps pünktlich um 16:00. Den Start zum 24h-Rennen hat der Marc VDS BMW z4 deutlich verloren. In der 2. Runden kollidierten die beiden Prospeed Porsche was zu einem Reifenschaden an einem der Porsche führte. Der Porsche mit Start-Nr. 9 übernahm in der Anfangsphase die Führung vor dem Blancpain Lamborghini #24. In der 5. Runde gab es eine Safety Car Phase weil der McLaren MP12 nach La Source rechts in die Mauer gefahren ist. Nach 30 Runden und 1,5 Stunden Rennendauer hatte der Haribo Manthey Porsche die Führung vor dem Mercedes Benz SLS mit #35 übernommen. Immer wieder begann es in der Anfangsphase des Rennen kurz zu regnen. In Runde 31 wurde der zweitplazierte SLS von dem Audi R8 #33 abgeschossen und landete im Kiesbett. Nach 37 Runden hat sich der Reiter Lamborghini mit der Start Nr. 25 (Eugenio Amos, Nikolaus MayrMelnhof, A.von Thurn und Taxis) an der Einfahrt zur Boxengasse überschlagen, was eine erneute Safety Car Phase zur Folge hatte.
Bilder / Fotos von der Veranstaltung finden Sie unter: www.bilder.auto-24.net
Zwischenstand nach 2 Stunden beim 24h-Rennen in Spa:
Pos. | # | Â | Team | Fahrzeug | Klasse |
1 | 24 | Blancpain-Reiter | Lamborghini LP600 | PRO-AM CUP | |
2 | 98 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | PRO-CUP | |
3 | 888 | Haribo Team Manthey | Porsche 997 GT3 R | PRO-AM CUP | |
4 | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | PRO-CUP | |
5 | 2 | Vita4One | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP | |
6 | 33 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | PRO-CUP | |
7 | 9 | AutOrlando Sport | Porsche 997 GT3 R | PRO-CUP | |
8 | 35 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG | PRO-CUP | |
9 | 15 | KRK Racing Team Holland | Mercedes SLS AMG | PRO-CUP | |
10 | 3 | Hexis AMR | Aston Martin DBRS 9 | PRO-CUP | |
11 | 54 | Graff Racing | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP | |
12 | 55 | Graff Racing | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP | |
13 | 4 | Hexis AMR | Aston Martin DBRS 9 | PRO-CUP | |
14 | 41 | Marc VDS Racing Team | Ford GT | PRO-CUP | |
15 | 29 | Vita4One | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP | |
16 | 20 | SOFREV Auto Sport | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP | |
17 | 45 | Gulf Team First | Lamborghini LP600 | PRO-AM CUP | |
18 | 44 | Faster Racing | BMW Z4 | PRO-AM CUP | |
19 | 90 | Team Preci Spark | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP | |
20 | 32 | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | PRO-CUP | |
21 | 43 | Faster Racing | BMW Z4 | PRO-AM CUP | |
22 | 50 | AF Corse | Ferrari 458 Italia | PRO-AM CUP | |
23 | 18 | De Lorenzi Racing | Porsche 997 GT3 R | PRO-AM CUP | |
24 | 76 | Team Schubert | BMW Z4 | PRO-CUP | |
25 | 40 | Marc VDS Racing Team | BMW Z4 | PRO-CUP | |
26 | 8 | GPR AMR | Aston Martin DBRS 9 | PRO-AM CUP | |
27 | 60 | McLaren GT | McLaren GT | PRO-AM CUP | |
28 | 23 | United Autosports | Audi R8 LMS | PRO-AM CUP | |
29 | 10 | SOFREV Auto Sport | Ferrari 458 Italia | PRO-CUP | |
30 | 6 | Rhino’s Motorsport | Lamborghini LP600 | PRO-AM CUP | |
31 | 16 | KRKÂ Team Holland | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP | |
32 | 38 | Black Falcon | Mercedes SLS AMG | PRO-AM CUP | |
33 | 85 | VDS Aventures | Ford Mustang FR500 | G. TROPHY | |
34 | 92 | Marc VDS Racing Team | Ford Mustang FR500 | PRO-AM CUP | |
35 | 79 | Ecurie Ecosse | Aston Martin DBRS 9 | PRO-AM CUP | |
36 | 12 | United Autosports | Audi R8 LMS | PRO-AM CUP | |
37 | 123 | Mühlner Motorsport | Porsche 997 GT3 R | PRO-AM CUP | |
38 | 70 | Lotus Sport Italia | Lotus Evora GT4 | GT4 | |
39 | 104 | Speed Love | Porsche 997 GT4 | GT4 | |
40 | 116 | Signa Motorsport | Dodge Viper GT3 | G.TROPHY |
Topics: 24h-Rennen |