« Essen Motor Show startet vom 26. November bis 4. Dezember 2011 durch | Home | Race Of Champions 2011 präsentiert Wettkampf der Motorsport-Legenden »
Blancpain Endurance Series: Ergebnis Saisonfinale in Silverstone
Von Sascha Kröschel | 9.Oktober 2011
Am 09.10.2011 startete das fünfte und letzte Rennen der Langstrecken-Serie in Silverstone (GB). Das Saisonfinale, der erstmals in 2011 ausgetragenen Blancpain Endurance Series, gewann der BMW Z4 GT3 vom belgischen Marc VDS Team. Am Steuer des Sportwagen saßen die Fahrer Leinders, Palttala, Martin. Zweiter wurde ebenfalls ein belgisches Team mit deutschem Auto. Das WRT-Team in einem Audi R8 LMS mit den Sportwagenspezialisten Longin / Albuquerqe / Ortelli legte wie das siegreiche Team 85 Runden auf dem Kurs in England zurück. Dritter wurde das Vita4One Team von Michael Bartels mit einem Ferrari und den Piloten Petrobelli, Iacomelli und Salaquarda. Marc A. Hayek CEO von Blancpain, der ältesten Uhrenmarke der Welt, kam mit Peter Kox auf den 10. Gesamtrang.
Das Gesamtergebnis in der Ãœbersicht:
Pos. | Fahrzeug | Fahrer | Fahrer | Fahrer | Rd. |
1.
|
40 BMW (Marc VDS) | Leinders | Palttala | Martin | 85 |
2. | 32 Audi (WRT) | Longin | Albuquerqe | Ortelli | 85 |
3. | 29 Ferrari (Vita4One) | Petrobelli | Iacomelli | Salaquarda | 85 |
4. | 9 Porsche (AutOrlando) | Roda | Ruberti | Gianmaria | 85 |
5. | 33 Audi (WRT) | Franchi | Mies | Piccini | 85 |
6. | 41 BMW (Marc VDS) | Mayr-Melnh. | Derdaele | Lunardi | 85 |
7. | 50 Ferrari (AF Corse) | Cioci | Perazzini | Griffin | 84 |
8. | 2 Ferrari (Vita4One) | Hommerson | Machiels | Bartels | 84 |
9. | 90 Mercedes Benz SLS | Jones | Jones | 84 | |
10. | 24 Lamborghini | Hayek | Kox | 84 | |
11. | 20 Ferrari (SOFREV) | Morel | Beaubelique | Badey | 84 |
12. | 6 Lamborghini (Leipert) | da Veiga | Bravo | da Costa | 83 |
13. | 3 Aston Martin (Hexis) | Rodrigues | Cazenave | Dusseldorp | 83 |
14. | 1 Ferrari (Vita4One) | Kechele | Verdonck | Bobbi | 82 |
15. | 22 Ferrari | Comole | Hissom | Dymond | 80 |
16. | 7 Lamborghini (Leipert) | Martinez | Chahwan | Balbiani | 80 |
17. | 45 Lamborghini (GULF) | Fatien | Barlesi | 79 | |
18. | 31 Lamborghini | Cabannes | Michal | Vannelet | 78 |
19. | 60 McLaren (MCL) | Christodoul. | Hummel | Quaife | 76 |
20. | 70 Lotus (Lotus Sport) | Mansell | Piscopo | Mansell | 76 |
Topics: Motorsport |