« ADAC GT Masters 2012: Yokohama wird neuer Reifenpartner | Home | Black Falcon startet mit 2 Mercedes SLS beim 12h-Rennen in Bathurst (AUS) »
24 Stunden Daytona 2012: Teilnehmer / Starterliste
Von Sascha Kröschel | 29.Dezember 2011
Das 24-Stunden-Rennen von Daytona wird seit 1966 auf dem Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida ausgetragen. Das Sportwagenrennen findet 2012 vom 26. Januar bis 29. Januar statt, so dass die Nacht wesentlich länger ist als zum Beispiel Mitte Juni beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Das Rennen gehört zur Grand-Am Road Racing Serie. Das Teilnehmerfeld umfasst 13 Fahrzeuge der Daytona Prototypen Klasse und 41 Starter gibt es in der GT-Klasse. Erstmals mit dabei der neue Audi R8 Grand-Am.
Die Teilnehmer / Starter / Fahrer / Fahrzeuge im Detail:
Daytona Prototype (DP) | Â | Â | |
 |  |  |  |
Nr | Team | Fahrer | Fahrzeug |
1 | Chip Ganassi Racing | Joey Hand | BMW / Riley |
Scott Pruett | |||
Graham Rahal | |||
Memo Rojas | |||
2 | Chip Ganassi Racing | Scott Dixon | BMW / Riley |
Dario Franchitti | |||
Jamie McMurray | |||
Juan P. Montoya | |||
2 | Starworks Motorsport | M. Potolicchio | Ford / Riley |
Maurizio Scala | |||
5 | Action Express Racing | David Donohue | Chevrolet / Corvette DP |
Chris. Fittipaldi | |||
Darren Law | |||
6 | Michael Shank Racing | Â | Ford / Riley |
8 | Starworks Motorsport | Ryan Dalziel | Ford / Riley |
Alex Popow | |||
Enzo Potolicchio | |||
9 | Action Express Racing | Joao Barbosa | Chevrolet / Corvette DP |
Terry Borcheller | |||
JC France | |||
Max Papis | |||
10 | SunTrust Racing | Max Angelelli | Chevrolet / Corvette DP |
Ryan Briscoe | |||
Ricky Taylor | |||
50 | 50+Predator/Alegra | Byron Defoor | BMW / Riley |
Forbes-Robinson | |||
Brian Johnson | |||
Jim Pace | |||
C. de Quesada | |||
60 | Michael Shank Racing | Ozz Negri | Ford / Riley |
John Pew | |||
76 | Krohn Racing | Colin Braun | Ford / Lola |
Nic Jonsson | |||
Tracy Krohn | |||
Ricardo Zonta | |||
90 | Spirit of Daytona Racing | Antonio Garcia | Chevrolet / Corvette DP |
Oliver Gavin | |||
99 | Bob Stallings Racing | Jon Fogarty | Chevrolet / Corvette DP |
Memo Gidley | |||
Alex Gurney | |||
 |  |  |  |
Grand Touring (GT) | Â | Â | |
 |  |  |  |
Nr | Team | Fahrer | Fahrzeug |
3 | Extreme Speed Motorsports | Ed Brown | Ferrari 458 |
Guy Cosmo | |||
Scott Sharp | |||
J. van Overbeek | |||
4 | Magnus Racing | Justin Bell | Porsche GT3 |
Ryan Eversley | |||
Daniel Graeff | |||
Ron Yarab Jr. | |||
12 | Alliance Autosport | Scott Rettich | Porsche GT3 |
Matt Schneider | |||
Darryl Shoff | |||
17 | Burtin Racing with Goldcrest Motorsports | Sebastian Asch | Porsche GT3 |
Jack Baldwin | |||
Claudio Burtin | |||
Martin Ragginger | |||
Bryan Sellers | |||
18 | Muehlner Motorsports America, LLC | Mark J. Thomas | Porsche GT3 |
20 | Liqui Moly Team Englster | Franz Englster | Porsche GT3 |
David Murry | |||
Joseph Safina | |||
Gunter Schaldach | |||
22 | Bullet Racing | Randy Blaylock | Porsche GT3 |
Darryl O’Young | |||
Steve Paquette | |||
Joe White | |||
23 | Alex Job Racing | Em. Collard | Porsche GT3 |
Marco Holzer | |||
Butch Leitzinger | |||
Cooper MacNeil | |||
24 | Alex Job Racing | Michael Avenatti | Porsche GT3 |
Bob Faieta | |||
Fred Poordad | |||
Bill Sweedler | |||
Cort Wagner | |||
26 | NGT Motorsport | Â | Porsche GT3 |
40 | Dempsey Racing | Patrick Dempsey | Mazda RX-8 |
Ch. Espenlaub | |||
Joe Foster | |||
Tom Long | |||
41 | Dempsey Racing | Don Kitch Jr | Mazda RX-8 |
Charles Putman | |||
Dan Rogers | |||
42 | Team Sahlen | Dane Cameron | Mazda RX-8 |
Joe Nonnamaker | |||
W. Nonnamaker | |||
Will Nonnamaker | |||
Joe Sahlen | |||
43 | Team Sahlen | Joe Nonnamaker | Mazda RX-8 |
44 | Magnus Racing | Andy Lally | Porsche GT3 |
Richard Lietz | |||
John Potter | |||
Rene Rast | |||
45 | Flying Lizard Motorsports | Jorg Bergmeister | Porsche GT3 |
Patrick Long | |||
Seth Neiman | |||
Mike Rockenfeller | |||
46 | Michael Baughman Racing | M. Baughman | Corvette |
Ray Mason | |||
Mike Yeakle | |||
48 | Paul Miller Racing | Rob Bell | Porsche GT3 |
Sascha Maassen | |||
Bryce Miller | |||
49 | Team Sahlen | Joe Sahlen | Mazda RX-8 |
51 | APR Motorsport | Ian Baas | Audi R8 Grand-Am |
Jim Norman | |||
Dion von Moltke | |||
55 | Acumen Motorsport | Frank Vecchio | Porsche GT3 |
Doug Grunnet | |||
Scott McKee | |||
56 | AF – Waltrip | Rui Aguas | Ferrari 458 |
Robert Kauffman | |||
Travis Pastrana | |||
Michael Waltrip | |||
57 | Stevenson Motorsports | Ronnie Bremer | Camaro GT.R |
John Edwards | |||
Robin Liddell | |||
59 | Brumos Racing | Andrew Davis | Porsche GT3 |
Hurley Haywood | |||
Leh Keen | |||
Marc Lieb | |||
62 | Risi Competizione | Raphael Matos | Ferrari 458 |
Toni Vilander | |||
63 | Risi Competizione | Â | Ferrari 458 |
64 | TRG | Gaetano Ardagna | Porsche GT3 |
Ed. Costabat | |||
Emilio Di Guida | |||
Eliseo Salazar | |||
65 | TRG | Bob Doyle | Porsche GT3 |
Mike Hedlund | |||
Jack McCarthy | |||
Jim Michaelian | |||
66 | TRG | D. Farnbacher | Porsche GT3 |
Ben Keating | |||
Patrick Pilet | |||
Allan Simonsen | |||
67 | TRG | Steven Bertheau | Porsche GT3 |
Marc Goossens | |||
Wolf Henzler | |||
Sp. Pumpelly | |||
68 | TRG | Chris Cumming | Porsche GT3 |
Kevin Estre | |||
Damien Faulkner | |||
Carlos Gomez | |||
Ben Keating | |||
69 | AIM Autosport Team FXDD Racing with Ferrari | Emil Assentato | Ferrari 458 |
Anthony Lazzaro | |||
Nick Longhi | |||
Jeff Segal | |||
70 | SpeedSource | J. Bomarito | Mazda RX-8 |
Marino Franchitti | |||
James Hinchcliffe | |||
Sylvain Tremblay | |||
74 | Oryx Racing | Humaid Al | Audi R8 Grand-Am |
Saeed Al Mehairi | |||
Steven Kane | |||
75 | Stevenson Motorsports | Matt Bell | Camaro GT.R |
Al Carter | |||
Eric Curran | |||
Hugh Plumb | |||
82 | Dick Greer Racing | John Fergus | Porsche GT3 |
John Finger | |||
Dick Greer | |||
Mark Hotchkis | |||
Owen Trinkler | |||
87 | Racers Edge Motorsports | Jan Heylen | Dodge Viper |
Doug Peterson | |||
Maxim Soulet | |||
Emilio Valverde | |||
88 | Autohaus Motorsports | Paul Edwards | Camaro GT.R |
Matthew Marsh | |||
Tom Milner | |||
Jordan Taylor | |||
93 | Turner Motorsport | Michael Marsal | BMW M3 |
Dirk Muller | |||
Jorg Muller | |||
Dirk Werner | |||
94 | Turner Motorsport | Bill Auberlen | BMW M3 |
Paul Dalla Lana | |||
Billy Johnson | |||
Boris Said |
Topics: 24h-Rennen | Kommentare deaktiviert fĂĽr 24 Stunden Daytona 2012: Teilnehmer / Starterliste