« Intercontinental Le Mans Cup (ILMC) 2010: Ergebnis Qualifying Petit Le Mans | Home | ILMC / ALMS 2010: Ergebnis 1.000 Meilen Rennen Petit Le Mans in Road Atlanta »
ADAC GT Masters 2010: Ergebnis 7. Lauf Oschersleben am Samstag 02.10.2010
Von Sascha Kröschel | 2.Oktober 2010
Ergebnis des vorletzten Lauf zum ADAC GT Masters in Oschersleben. Durch einen Sieg von Ludwig / Klingmann (Audi R8 LMS) wird die Meisterschaft noch spannender und entscheidet sich erst morgen, am Sonntag 03.10.2010 im letzten Rennen. Luca Ludiwg, Sohn der Tourenwagenlegende Klaus Ludwig, ist bis auf fünf Punkte an das führende Duo Albert von Thurn und Taxis und dem Niederländer Peter Kox heran gekommen. Allerdings starten Thurn und Taxis / Kox morgen von der Pole Position ins letzte Rennen der Saison und haben damit gute Chancen auf den Titelgewinn. Ebenfalls auf morgen vertagt, der Titel in der Teamwertung. Nach einem Ausfall von Hanawald / Jäger durch einen Unfall und einem Sieg von Seiler / Hohenadel (beide Corvette) sind in der Amateurwertung die Kontrahenten Punktgleich.
Hier das vorläufige Gesamtergebnis des 7. Rennens ADAC GT Masters vom Samstag (02.10.2010). Das Ergebnis ist vorläufig, weil die Rennleitung noch über einen Protest entscheiden muss.
Pos. | Nr. | Â | Fahrer | Fahrzeug |
1 | 2 | Ludwig/Klingmann | Audi R8 LMS | |
2 | 1 | Giermaziak/Mies | Audi R8 LMS | |
3 | 24 | von Thurn und Taxis/Kox | Lamborghini Gallardo LP560 GT3 | |
4 | 7 | Heyer/Ammermueller | Audi R8 LMS | |
5 | 9 | Hammel/Rast | Audi R8 LMS | |
6 | 8 | Frankenhout/Haase | Audi R8 LMS | |
7 | 10 | Schmickler/Bergmeister | Porsche 911 GT3 R | |
8 | 18 | Seiler/Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | |
9 | 42 | Brueck/Basseng | Dodge Viper Competition Coupé | |
10 | 16 | Sandström/Huertgen | BMW Z4 GT3 | |
11 | 17 | Sörlie/Jörg Mueller | BMW Z4 GT3 | |
12 | 11 | Winter/Charlie Geipel | Porsche 911 GT3 R | |
13 | 46 | Illbruck/Lauck | Porsche 911 GT3 R | |
14 | 14 | Matzke/Wirth | BMW-Alpina B6 GT3 | |
15 | 19 | Eder/Engelhardt | Corvette Z06.R GT3 | |
16 | 29 | Dutt/Strasser | Porsche 911 GT3 Cup S | |
17 | 47 | Richter/Klohs | Porsche 911 GT3 Cup | |
18 | 45 | Oskan/Ozbek | Porsche 911 GT3 Cup | |
Nicht gewertet | ||||
— | 3 | Knop/Rehfeld | Ascari KZ1-R GT3 | |
— | 28 | Karlhofer/Bert | Corvette Z06.R GT3 | |
— | 27 | Hannawald / Jaeger | Corvette Z06.R GT3 | |
— | 25 | Geipel/Kechele | Lamborghini Gallardo GT3 |
Topics: ADAC GT Masters |