« Licht-Test-Start 2010: Schau mir in die Augen, Auto! | Home | ADAC GT Masters 2010: Ergebnis 7. Lauf Oschersleben am Samstag 02.10.2010 »
Intercontinental Le Mans Cup (ILMC) 2010: Ergebnis Qualifying Petit Le Mans
Von Sascha Kröschel | 2.Oktober 2010
Ergebnis des Qualifing beim Petit Le Mans Rennen in Road Atlanta (USA) vom 01.10.2010
Pos | Nr. | Kl. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit |
1 | 07 | P1 | Â Anthony Davidson | Peugeot 908 HDI FAP | 1:07.187 |
2 | 08 | P1 | Â Pedro Lamy | Peugeot 908 HDI FAP | 1:07.409 |
3 | 9 | P1 | Â Benoit Treluyer | Audi R15 | 1:07.610 |
4 | 7 | P1 | Â Rinaldo Capello | Audi R15 | 1:08.112 |
5 | 37 | P1 | Â Jon Field | Lola B06/10 AER | 1:10.128 |
6 | 16 | P2 | Â Guy Smith | Lola B09 86/Mazda | 1:10.417 |
7 | 6 | P2 | Â Klaus Graf | Porsche RS Spyder | 1:10.548 |
8 | 1 | P2 | Â David Brabham | HPD ARX-01c | 1:10.661 |
9 | 12 | P1 | Â Chris McMurry | Lola B06 10/AER | 1:14.109 |
10 | 52 | LMPC | Â Luis Diaz | Oreca FLM09 | 1:15.296 |
11 | 99 | LMPC | Â Gunnar Jeannette | Oreca FLM09 | 1:15.525 |
12 | 89 | LMPC | Â Kyle Marcelli | Oreca FLM09 | 1:15.610 |
13 | 35 | P2 | Â Jacques Nicolet | Pescarolo P01/Judd | 1:15.989 |
14 | 36 | LMPC | Â Frankie Montecalvo | Oreca FLM09 | 1:16.250 |
15 | 55 | LMPC | Â Christophe Bouchut | Oreca FLM09 | 1:16.483 |
16 | 95 | LMPC | Â Scott Tucker | Oreca FLM09 | 1:18.342 |
17 | 61 | GT2 | Â Fisichella/Melo/Sa | Ferrari 430 GT | 1:19.889 |
18 | 62 | GT2 | Â Vilander/ Bruni | Ferrari 430 GT | 1:20.070 |
19 | 02 | GT2 | Â Brown/Barbosa/Cosm | Ferrari 430 GT | 1:20.165 |
20 | 01 | GT2 | Â Sharp/Farnbacher/v | Ferrari 430 GT | 1:20.185 |
21 | 90 | GT2 | Â Dirk Mueller | BMW E92 M3 | 1:20.322 |
22 | 4 | GT2 | Â Jan Magnussen | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.598 |
23 | 3 | GT2 | Â Olivier Beretta | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:20.675 |
24 | 45 | GT2 | Â Patrick Long | Porsche 911 GT3 RSR | 1:20.768 |
25 | 04 | GT2 | Â David Murry | Doran Design Ford GT | 1:20.777 |
26 | 92 | GT2 | Â Bill Auberlen | BMW E92 M3 | 1:20.812 |
27 | 17 | GT2 | Â Sellers/Ragginger | Porsche 911 GT3 RSR | 1:21.560 |
28 | 40 | GT2 | Â Craig Stanton | Doran Design Ford GT | 1:21.619 |
29 | 5 | P2 | Â Andrew Prendeville | Radical SR9/IES | 1:21.820 |
30 | 75 | GT2 | Â Goossens/Dalziel/G | Jaguar XKRS | 1:22.898 |
31 | 44 | GT2 | Â Law /Holzer/Neiman | Porsche 911 GT3 RSR | 1:24.887 |
32 | 54 | GTC | Â Jeroen Bleekemolen | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.141 |
33 | 63 | GTC | Â Andy Lally | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.364 |
34 | 77 | GTC | Â Potter/Davis/Evers | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.482 |
35 | 88 | GTC | Â Lewis/Vento/Aschen | Porsche 911 GT3 Cup | 1:25.746 |
36 | 23 | GTC | Â Bill Sweedler | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.300 |
37 | 69 | GTC | Â Galen Bieker | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.628 |
38 | 48 | GTC | Â Miller/Ehret/Hines | Porsche 911 GT3 Cup | 1:26.874 |
39 | 28 | GTC | Â Beggs/Villeneuve/B | Porsche 911 GT3 Cup | 1:27.713 |
Topics: Motorsport |