« ADAC GT Masters: Gesucht werden die fünften Saisonsieger | Home | Porsche Carrera Cup Deutschland: Reifenpoker in Spielberg beim MRS Team »
24h-Rennen Le Mans: Starter- / Teilnehmerliste 2013
Von Sascha Kröschel | 3.Juni 2013
Die 24 Stunden von Le Mans feiern in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen. Für das Jubiläumsrennen gibt es eine interessante Starterliste mit insgesamt 56 Fahrzeugen. Das größte Interesse dürfte das erneute Duell der Werksteams von Audi und Toyota hervorrufen. Audi geht wie erwartet mit drei LMP1-Autos vom Typ R18 e-tron quattro in das Rennen. Toyota kommt – wie im Vorjahr – mit zwei TS030 nach Frankreich.
Die gesamt Teilnehmer- / Starterliste im Ãœberblick:
# | Kl. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1 | LM P1 | André LOTTERER | Audi Team Joest | AUDI R18 e-tron |
Marcel FÄSSLER | ||||
Benoit TRÉLUYER | ||||
2 | LM P1 | Tom KRISTENSEN | Audi Team Joest | AUDI R18 e-tron |
Loïc DUVAL | ||||
Allan McNISH | ||||
3 | LM P1 | Marc GENÉ | Audi Team Joest | AUDI R18 e-tron |
Lucas DI GRASSI | ||||
Oliver JARVIS | ||||
7 | LM P1 | Alexander WURZ | Toyota Racing | TS 030 – Hybrid |
Nicolas LAPIERRE | ||||
Kazuki NAKAJIMA | ||||
8 | LM P1 | Anthony DAVIDSON | Toyota Racing | TS 030 – Hybrid |
Sébastien BUEMI | ||||
Stéphane SARRAZIN | ||||
12 | LM P1 | Nicolas PROST | Rebellion Racing | Lola – Toyota |
Neel JANI | ||||
Nick HEIDFELD | ||||
13 | LM P1 | Andrea BELICCHI | Rebellion Racing | Lola – Toyota |
Mathias BECHE | ||||
Cong Fu CHENG | ||||
21 | LM P1 | Nick LEVENTIS | Strakka Racing | HPD ARX – Honda |
Danny WATTS | ||||
Jonny KANE | ||||
24 | LM P2 | Olivier PLA | Oak Racing | Morgan – Nissan |
D. HANSSON | ||||
Alex BRUNDLE | ||||
25 | LM P2 | Tor GRAVES | DELTA-ADR | Oreca 03-Nissan |
Shinji NAKANO | ||||
Archie HAMILTON | ||||
26 | LM P2 | Roman RUSINOV | G-DRIVE Racing | Oreca 03-Nissan |
John MARTIN | ||||
Mike CONWAY | ||||
28 | LM P2 | Fabien GIROIX | GULF RACING | Lola – Nissan |
Frédéric FATIEN | ||||
Keiko IHARA | ||||
30 | LM P2 | Johnny MOWLEM | HVM STATUS GP | LOLA – Judd |
Anthony BURGESS | ||||
Jonathan HIRSCHI | ||||
31 | LM P2 | Kevin WEEDA | LOTUS | Lotus T 128 |
James ROSSITER | ||||
Christophe BOUCHUT | ||||
32 | LM P2 | Thomas HOLZER | LOTUS | Lotus T 128 |
Dominik KRAIHAMER | ||||
Jan CHAROUZ | ||||
33 | LM P2 | Scott TUCKER | LEVEL 5 | HPD ARX – Honda |
Marino FRANCHITTI | ||||
Ryan BRISCOE | ||||
34 | LM P2 | Michel FREY | RACE PERFOR. | ORECA 03 – JUDD |
Patric NIEDERHAUSER | ||||
Jeroen BLEEKEMOLEN | ||||
35 | LM P2 | Bertrand BAGUETTE | OAK RACING | Morgan – Nissan |
Ricardo GONZALEZ | ||||
Martin PLOWMAN | ||||
36 | LM P2 | Nelson PANCIATICI | SIGNATECH | ALPINE Nissan |
Pierre RAGUES | ||||
Tristan GOMMENDY | ||||
38 | LM P2 | Simon DOLAN | JOTA SPORT | ZYTEKÂ – Nissan |
Oliver TURVEY | ||||
Lucas LUHR | ||||
39 | LM P2 | Olivier PORTA | DKR ENGINEERING | LOLA – Judd |
Stéphane RAFFIN | ||||
Romain BRANDELA | ||||
40 | LM P2 | Matt DOWNS | BOUTSEN GINION | ORECA 03-Nissan |
Thomas DAGONEAU | ||||
Rodin YOUNESSI | ||||
41 | LM P2 | T. KIMBER-SMITH | GREAVES | ZYTEKÂ – Nissan |
Eric LUX | ||||
Alexander ROSSI | ||||
42 | LM P2 | J. MARDENBOROUGH | GREAVES | ZYTEK – Nissan |
Lucas ORDOÑEZ | ||||
Michael KRUMM | ||||
43 | LM P2 | Natacha GACHNANG | MORAND RACING | MORGAN Judd |
Franck MAILLEUX | ||||
Olivier LOMBARD | ||||
45 | LM P2 | Jacques NICOLET | OAK RACING | Morgan – Nissan |
Jean-Marc MERLIN | ||||
Philippe MONDOLOT | ||||
46 | LM P2 | Pierre THIRIET | TDS RACING | ORECA 03-Nissan |
Ludovic BADEY | ||||
Maxime MARTIN | ||||
47 | LM P2 | Alexandre IMPERATORI | KCMG | Morgan – Nissan |
Ho-Pin TUNG | ||||
Matthew HOWSON | ||||
48 | LM P2 | Brendon HARTLEY | MURPHY | ORECA 03-Nissan |
Mark PATTERSON | ||||
Karun CHANDHOK | ||||
49 | LM P2 | Luis PEREZ COMPANC | PECOM RACING | ORECA 03-Nissan |
Pierre KAFFER | ||||
Nicolas MINASSIAN | ||||
50 | GTE Am | Patrick BORNHAUSER | LARBRE | Corvette C6 ZR1 |
Julien CANAL | ||||
Ricky TAYLOR | ||||
51 | GTE Pro | Gianmaria BRUNI | AF CORSE | Ferrari 458 Italia |
Giancarlo FISICHELLA | ||||
53 | GTE Pro | Ryan DALZIEL | SRT | Dodge Viper GTS |
Dominik FARNBACHER | ||||
Marc GOOSSENS | ||||
54 | GTE Am | Yannick MALLEGOL | AF CORSE | Ferrari 458 Italia |
Jean-Marc BACHELIER | ||||
Howard BLANK | ||||
55 | GTE Am | P. PERAZZINI | AF CORSE | Ferrari 458 Italia |
Lorenzo CASE | ||||
D. O’YOUNG | ||||
57 | GTE Am | Tracy KROHN | KROHN RACING | Ferrari 458 Italia |
Niclas JÖNSSON | ||||
Maurizio MEDIANI | ||||
61 | GTE Am | Jack GERBER | AF CORSE | Ferrari 458 Italia |
Matthew GRIFFIN | ||||
Marco CIOCI | ||||
66 | GTE Pro | Andrea BERTOLINI | JMW MOTORSPORT | Ferrari 458 Italia |
A. TURKI ALFAISAL | ||||
Khaled AL QUBAISI | ||||
67 | GTE Am | Pascal GIBON | IMSA MATMUT | Porsche GT3 RSR |
Patrice MILESI | ||||
Wolf HENZLER | ||||
70 | GTE Am | Cooper MacNEIL | LARBRE | Corvette C6 ZR1 |
Manuel RODRIGUES | ||||
Philippe DUMAS | ||||
71 | GTE Pro | Olivier BERETTA | AF CORSE | Ferrari 458 Italia |
Kamui KOBAYASHI | ||||
Toni VILANDER | ||||
73 | GTE Pro | Jan MAGNUSSEN | CORVETTE RACING | Corvette C6 ZR1 |
Antonio GARCIA | ||||
Jordan TAYLOR | ||||
74 | GTE Pro | Oliver GAVIN | CORVETTE RACING | Corvette C6 ZR1 |
Tom MILNER | ||||
R. WESTBROOK | ||||
75 | GTE Pro | E. COLLARD | PROSPEED | Porsche GT3 RSR |
F. PERRODO | ||||
Sébastien CRUBILE | ||||
76 | GTE Am | Raymond NARAC | IMSA MATMUT | Porsche GT3 RSR |
Christophe BOURRET | ||||
Jean-Karl VERNAY | ||||
77 | GTE Am | Patrick DEMPSEY | DEMPSEY-PROTON | Porsche GT3 RSR |
Michael AVENATTI | ||||
81 | GTE Am | V. POTOLICCHIO | 8 STAR | Ferrari 458 Italia |
Rui AGUAS | ||||
Jason BRIGHT | ||||
88 | GTE Am | Christian RIED | PROTON | Porsche GT3 RSR |
Gianluca RODA | ||||
Paolo RUBERTI | ||||
91 | GTE Pro | Jörg BERGMEISTER | TEAM MANTHEY | Porsche 911 RSR |
Patrick PILET | ||||
Timo BERNHARD | ||||
92 | GTE Pro | Marc LIEB | TEAM MANTHEY | Porsche 911 RSR |
Richard LIETZ | ||||
Romain DUMAS | ||||
93 | GTE Pro | Jonathan BOMARITO | SRT | Dodge Viper GTS |
Tom KENDALL | ||||
Kuno WITTMER | ||||
95 | GTE Am | Christoffer NYGAARD | ASTON MARTIN | Â VANTAGE V8 |
Kristian POULSEN | ||||
Allan SIMONSEN | ||||
96 | GTE Am | J. CAMPBELL-WALTER | ASTON MARTIN |  VANTAGE V8 |
Roald GOETHE | ||||
Stuart HALL | ||||
97 | GTE Pro | Peter DUMBRECK | ASTON MARTIN |  VANTAGE V8 |
Stefan MÜCKE | ||||
Darren TURNER | ||||
98 | GTE Pro | Bill AUBERLEN | ASTON MARTIN |  VANTAGE V8 |
Paul DALLA LANA | ||||
Pedro LAMY | ||||
99 | GTE Pro | Robert BELL | ASTON MARTIN |  VANTAGE V8 |
Frédéric MAKOWIECKI | ||||
Bruno SENNA |
Topics: 24h-Rennen, Le Mans |